通常AT間G数狙い
狙う理由【実測】次ATまでの投資が減る条件。途中のボーナス出玉と投資も含めて計算。日別集計は9日中8日がプラス。
次ATまで打つ。AT終了でヤメ。
適用条件・ヤメ時の詳細
投資目安 11,895円
朝イチ・短縮・上位後を区別していない通常条件。前兆・CZ・当選待ちを除く。
時給目安 +1,761円 / 消化時間 48分
実測出玉・初当たり平均のみ設定1補正
この機種の掲載情報は、会員登録なしで確認できます。
通常期待値・収支勝率と最新の当選分布を掲載。
通常期待値・収支勝率と最新の当選分布を掲載。
台前ではまずここを確認。条件に合う項目から期待値表を開けます。
狙う理由【実測】次ATまでの投資が減る条件。途中のボーナス出玉と投資も含めて計算。日別集計は9日中8日がプラス。
次ATまで打つ。AT終了でヤメ。
投資目安 11,895円
朝イチ・短縮・上位後を区別していない通常条件。前兆・CZ・当選待ちを除く。
時給目安 +1,761円 / 消化時間 48分
実測出玉・初当たり平均のみ設定1補正
狙う理由【実測】朝イチだけの当選分布と獲得を使用。通常の天井表とは別の集計。
次ATまで打つ。AT終了でヤメ。
投資目安 14,315円
当日まだ初当たりがない朝イチの台。設定変更・据え置きは未判別。
時給目安 未算出 / 消化時間 未算出
当選G・回収・投資を同時集計
n=3,547。共通集計で9日中8日がプラス。設定変更確定の金額ではない。
狙う理由【仕様+実測】通常は3スルー後の次ボーナスがAT濃厚。スルー回数ごとに残り投資と回収を再計算。
次ATまで打つ。AT終了でヤメ。
投資目安 11,856円
ATに入らない青7BIGが1回連続。AT後の引き戻し・結果待ちを除く。
時給目安 未算出 / 消化時間 未算出
当選G・回収・投資を同時集計
n=1,184。期間前後・ホール2分割で独立に計算してもプラス。
狙う理由【仕様+実測】通常は3スルー後の次ボーナスがAT濃厚。スルー回数ごとに残り投資と回収を再計算。
次ATまで打つ。AT終了でヤメ。
投資目安 11,396円
ATに入らない青7BIGが2回連続。AT後の引き戻し・結果待ちを除く。
時給目安 未算出 / 消化時間 未算出
当選G・回収・投資を同時集計
n=1,331。期間前後・ホール2分割で独立に計算してもプラス。
狙う理由【仕様+実測】通常は3スルー後の次ボーナスがAT濃厚。スルー回数ごとに残り投資と回収を再計算。
次ATまで打つ。AT終了でヤメ。
投資目安 8,751円
ATに入らない青7BIGが3回連続。AT後の引き戻し・結果待ちを除く。
時給目安 未算出 / 消化時間 未算出
当選G・回収・投資を同時集計
n=662。期間前後・ホール2分割で独立に計算してもプラス。
狙う理由【仕様】赤文字は100ptまでの当選濃厚。ゲーム数ではなく液晶の鉄拳ポイントで狙う。
100pt+前兆から次ボーナスまで打つ。AT当選時はAT終了まで。AT非当選ならボーナス終了後の告知を確認してヤメ。
投資目安 現在G数による
木人解説の文字が赤。天国濃厚、または設定変更モードの100pt以内当選濃厚を実機で確認。
時給目安 未算出 / 消化時間 条件による
条件は仕様確認済み・円額未算出
ポイントと実Gの比率を固定して円額に変換しない。AT非当選時はスルー回数も引き継いで続行・ヤメを判断。
状況別のヤメ時
青7BIG後・AT非当選・木人・赤文字からのボーナス後・AT終了後・掲載表の打ち方
AT間・ボーナススルー狙いは、途中でヤメず次ATまで。
ATに入らない青7BIGを数える条件です。AT後の引き戻し・結果待ちは除きます。
AT非当選なら終了後の告知を確認してヤメ。
木人解説の赤文字から100pt+前兆で次ボーナスを狙う場合です。AT当選時はAT終了まで打ちます。
次ATを消化し、AT終了でヤメ。
AT後の引き戻し区間「コンティニューゾーン」・結果待ちと、通常時の狙いを分けて確認します。
次ATまで打つ。AT終了でヤメ。
通常AT間・次AT終了まで
集計期間:2026-09-26~2026-10-04 / 更新日:2026-11-07
次ATまで打つ。AT終了でヤメ。
初当たり平均のみ設定1公表値へ補正。出玉は設定混在の実測を使用。
| AT間通常G数 | 期待値 | 収支勝率 | 投資目安 | 残り平均 | 回収枚数 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G | −1,747円 | 40.5% | 16,032円 | 497.0G | 714.3枚 | 8,153 |
| 50G | −887円 | 44.3% | 15,136円 | 469.2G | 712.5枚 | 7,445 |
| 100G | −1,325円 | 41.1% | 15,836円 | 490.9G | 725.6枚 | 5,634 |
| 150G | −1,619円 | 39.8% | 15,890円 | 492.6G | 713.5枚 | 4,298 |
| 200G | −736円 | 41.6% | 15,154円 | 469.8G | 720.9枚 | 3,774 |
| 250G | −419円 | 41.6% | 14,827円 | 459.6G | 720.4枚 | 3,237 |
| 300G | −405円 | 40.6% | 14,639円 | 453.8G | 711.7枚 | 2,757 |
| 350G | −36円 | 41.8% | 14,145円 | 438.5G | 705.5枚 | 2,513 |
| 400G | +255円 | 43.2% | 13,618円 | 422.1G | 693.6枚 | 2,234 |
| 450G | +650円 | 44.4% | 13,026円 | 403.8G | 683.8枚 | 2,001 |
| 500G | +709円 | 44.2% | 12,779円 | 396.1G | 674.4枚 | 1,762 |
| 550G | +986円 | 46.3% | 12,320円 | 381.9G | 665.3枚 | 1,572 |
| 600G | +1,409円 | 47.8% | 11,895円 | 368.7G | 665.2枚 | 1,390 |
| 650G | +1,329円 | 48.2% | 11,694円 | 362.5G | 651.1枚 | 1,215 |
| 700G | +1,949円 | 49.1% | 11,353円 | 351.9G | 665.1枚 | 1,058 |
| 750G | +2,144円 | 48.6% | 11,141円 | 345.4G | 664.2枚 | 912 |
| 800G | +1,836円 | 49.6% | 11,029円 | 341.9G | 643.2枚 | 790 |
| 850G | +2,139円 | 50.9% | 10,651円 | 330.2G | 639.5枚 | 686 |
| 900G | +2,441円 | 51.8% | 10,205円 | 316.3G | 632.3枚 | 601 |
| 950G | +2,761円 | 54.5% | 9,942円 | 308.2G | 635.1枚 | 512 |
| 1000G | +3,272円 | 53.9% | 9,598円 | 297.5G | 643.5枚 | 438 |
| 1050G | +3,214円 | 54.6% | 9,482円 | 293.9G | 634.8枚 | 373 |
| 1100G | +3,522円 | 54.7% | 9,309円 | 288.6G | 641.6枚 | 320 |
| 1150G | +4,235円 | 53.8% | 9,311円 | 288.6G | 677.3枚 | 261 |
| 1200G | +3,694円 | 54.2% | 9,074円 | 281.3G | 638.4枚 | 224 |
| 1250G | +4,310円 | 55.6% | 8,529円 | 264.4G | 641.9枚 | 186 |
| 1300G | +4,818円 | 55.7% | 8,478円 | 262.8G | 664.8枚 | 159 |
| 1350G | +5,041円 | 61.5% | 7,983円 | 247.5G | 651.2枚 | 137 |
| 1400G | +4,908円 | 66.2% | 7,491円 | 232.2G | 619.9枚 | 116 |
※は対象経路が100件未満の行。少数例のため収支勝率・期待値は大きく振れます。
| 算出手段 | 当選G・途中の回収・AT出玉を組にして、途中までの記録も使う補正で期待値と収支勝率を計算。出玉を機械割から逆算しない。 |
|---|---|
| 設定 | 初当たり平均のみ設定1公表値へ補正。出玉は設定混在の実測を使用。 |
| 打ち始め | 朝イチを除くAT間通常G数。非前兆・非CZ・当選待ちでない台。 |
| 打ち終わり・ヤメ時 | 次ATまで打つ。AT終了でヤメ。 |
| コイン持ち | 50枚あたり31G。通常時投資は1Gあたり32.26円。 |
| 換算単価 | 20円/枚。交換率・現金持ち玉の差は未反映。 |
| 獲得枚数 | 履歴のプラス・マイナス両方の差枚を使用。正の獲得合計は1出玉区間最大4,000枚。超過分だけを控除し、履歴そのものは除外しない。終了後0Gでも最終獲得枚数を含め、閉店影響は別途除外。 |
| 投資の範囲 | AT中の履歴更新Gは通常投資にしない。ATまでに起きたCZ・ボーナスの差枚も収支へ含める。 |
| 閉店影響 | 22:30以降と、最後の出玉消化・確認に必要な最短時間が22:30へ届く候補を除外。対象68区間。 |
| 結果未確認 | 観測済みの当選・出玉・投資を保持。結果未確認を0枚負けにせず、終了まで確認できた経路へ重みを付ける補正。観測終了とその後の収支が独立という仮定を含む。 |
| 打ち出し状況 | 開始後10G以内に当選やCZ・ボーナス記録がある経路を前兆中の近似として除外。開始後に実際に回す前兆の投資は残す。 |
| 天井 | ボーナス間747G+α、ボーナス3スルー後の4回目。表のG数はボーナス当選でリセットしないAT間通常G数。ポイント天井・設定変更短縮は別条件。 |
| ゾーン | 当選G数と回収の組を保持し、実測の山・谷を反映。数値の単調化や外部期待値への金額合わせはしない。 |
| 内部状態・示唆 | 通常時の平均。画面・液晶ポイント・内部モードを履歴だけで確定しない。 |
| 周期・ポイント | 液晶ポイントや残り小役回数は条件に加えていない。 |
| 収支勝率 | 同じ開始・終了・投資・回収・補正で、総回収額−総投資額が0円を超える確率。CZ突破率や平均出玉だけでは判定しない。 |
| 集計期間 | 2026-09-26~2026-10-04。元履歴55,587件・300店舗。 |
| 除外条件 | 当日取得中、回数と履歴の不一致、時刻・連番の欠損、対応を判別できない信号方式を除外。末尾という理由だけで獲得を削除しない。 |
| 初当たり補正 | 次ATまでの平均当選間隔を設定1の497Gへ補正。各経路のG数・出玉を動かさず重みだけを調整。 |
| 信号の判別 | BBは疑似ボーナス、RBはAT、ARTはAT初当たり信号。ボーナス失敗の出玉と投資も次ATまで含める。 |
| 狙い目の選定 | 前兆中を除く近似を8G・10G・20Gで比較し、いずれも+800円以上になる最初の50G刻みを採用。表の金額自体は10G近似の計算値を変更せず掲載。 |
| 通常G数 | 期待値 | 収支勝率 | n |
|---|---|---|---|
| 0G | +1,518円 | 41.2% | 3,547 |
| 50G | +2,689円 | 45.6% | 3,373 |
| 100G | +3,254円 | 47.6% | 3,103 |
| 150G | +3,900円 | 50.1% | 2,866 |
| 200G | +4,764円 | 53.7% | 2,624 |
| 250G | +4,904円 | 54.2% | 2,273 |
| 300G | +4,758円 | 54.5% | 1,946 |
| 350G | +4,688円 | 54.8% | 1,733 |
| 400G | +4,962円 | 56.0% | 1,488 |
| 450G | +5,286円 | 55.8% | 1,272 |
| 500G | +5,747円 | 56.4% | 1,104 |
| 550G | +5,942円 | 57.6% | 959 |
| 600G | +6,396円 | 57.5% | 829 |
| 650G | +6,634円 | 60.2% | 725 |
| 700G | +6,366円 | 59.7% | 600 |
| 750G | +6,731円 | 62.3% | 519 |
| 800G | +7,370円 | 63.7% | 441 |
| 850G | +7,801円 | 66.0% | 361 |
| 900G | +8,916円 | 68.6% | 304 |
| 950G | +8,946円 | 70.0% | 230 |
| 1000G | +8,172円 | 70.2% | 181 |
| 1050G | +8,241円 | 61.8% | 136 |
| 1100G | +7,186円 | 66.7% | 108 |
算出根拠:台日最初の区間だけを集計。
注意事項:設定変更確定の表ではありません。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 算出手段 | 当選G・途中の回収・AT出玉を組にして、途中までの記録も使う補正で期待値と収支勝率を計算。出玉を機械割から逆算しない。 |
| 設定 | 設定混在の朝イチ実測。設定変更と据え置きが混在。設定1補正なし。 |
| 打ち始め | 各台日の最初の区間。0Gは開店時、途中Gは非前兆・非CZ・当選待ちでない台。 |
| 打ち終わり | 表の対象当選を解決し、出玉区間を消化するまで |
| ヤメ時 | 次ATまで打つ。AT終了でヤメ。 |
| コイン持ち | 50枚あたり31G。通常時投資は1Gあたり32.26円。 |
| 換算単価 | 20円/枚。交換率・現金持ち玉の差は未反映。 |
| 純増/獲得枚数 | 各表に登録した実測獲得枚数を使用 |
| 閉店欠損 | 台日最終の未完了区間を区間単位で除外。閉店時刻による追加欠損は考慮しない |
| 打ち出し状況 | 開始後10G以内に当選やCZ・ボーナス記録がある経路を前兆中の近似として除外。開始後に実際に回す前兆の投資は残す。 |
| 天井 | 747G+α。表のG数は履歴上の通常G。液晶表示やポイントとは区別。 |
| 内部状態 | 表名で指定した条件以外は平均状態 |
| モード/示唆 | 表名で明示した条件だけ反映。実機画面で確認する示唆は別扱い |
| ゾーン | 当選G数と回収の組を保持し、実測の山・谷を反映。数値の単調化や外部期待値への金額合わせはしない。 |
| 周期/ポイント | 表名で明示した条件だけ反映 |
| 除外条件 | 当日取得中、回数と履歴の不一致、時刻・連番の欠損、対応を判別できない信号方式を除外。末尾という理由だけで獲得を削除しない。 |
| 打ち終わり・ヤメ時 | 次ATまで打つ。AT終了でヤメ。 |
| 獲得枚数 | 履歴のプラス・マイナス両方の差枚を使用。正の獲得合計は1出玉区間最大4,000枚。超過分だけを控除し、履歴そのものは除外しない。終了後0Gでも最終獲得枚数を含め、閉店影響は別途除外。 |
| 投資の範囲 | AT中の履歴更新Gは通常投資にしない。ATまでに起きたCZ・ボーナスの差枚も収支へ含める。 |
| 閉店影響 | 22:30以降と、最後の出玉消化・確認に必要な最短時間が22:30へ届く候補を除外。対象68区間。 |
| 結果未確認 | 観測済みの当選・出玉・投資を保持。結果未確認を0枚負けにせず、終了まで確認できた経路へ重みを付ける補正。観測終了とその後の収支が独立という仮定を含む。 |
| 内部状態・示唆 | 通常時の平均。画面・液晶ポイント・内部モードを履歴だけで確定しない。 |
| 周期・ポイント | 液晶ポイントや残り小役回数は条件に加えていない。 |
| 収支勝率 | 同じ開始・終了・投資・回収・補正で、総回収額−総投資額が0円を超える確率。CZ突破率や平均出玉だけでは判定しない。 |
| 集計期間 | 2026-09-26~2026-10-04。元履歴55,587件・300店舗。 |
| 信号の判別 | BBは疑似ボーナス、RBはAT、ARTはAT初当たり信号。ボーナス失敗の出玉と投資も次ATまで含める。 |
| 現在G数 | 期待値 | 収支勝率 | n |
|---|---|---|---|
| 0G | -956円 | 39.9% | 3,183 |
| 50G | -5円 | 43.4% | 2,741 |
| 100G | +393円 | 44.8% | 2,347 |
| 150G | +601円 | 43.7% | 1,955 |
| 200G | +951円 | 44.8% | 1,755 |
| 250G | +1,047円 | 45.8% | 1,531 |
| 300G | +765円 | 45.1% | 1,323 |
| 350G | +1,230円 | 44.6% | 1,184 |
| 400G | +1,563円 | 46.0% | 1,047 |
| 450G | +1,965円 | 46.4% | 931 |
| 500G | +2,411円 | 49.9% | 843 |
| 550G | +2,982円 | 52.0% | 753 |
| 600G | +3,276円 | 53.2% | 657 |
| 650G | +3,546円 | 54.5% | 574 |
| 700G | +3,656円 | 55.2% | 484 |
算出根拠:2026-09-26~2026-10-04。当選G・途中の回収・最後の回収を同じ経路として集計。
注意事項:前兆中・CZ中・当選待ちを除く。設定1の期待値ではない。現在G数は直前の該当ボーナスから数える。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 算出手段 | 対象条件から次の当選までを実測。途中までの記録も使う補正で、観測終了とその後の収支が独立と仮定。設定1の平均当選間隔へは補正しない。 |
| 設定 | 設定混在の実測平均。通常表の設定1平均へ条件別分布を合わせる補正は加えない。 |
| 打ち始め | ATに入らない青7BIGが1回連続。AT後の引き戻し・結果待ちを除く。 前兆・CZ・当選待ちを除く。 |
| 打ち終わり | 次ATまで打つ。AT終了でヤメ。 |
| ヤメ時 | 次ATまで打つ。AT終了でヤメ。 |
| コイン持ち | 31G/50枚 |
| 換算単価 | 20円/枚 |
| 純増/獲得枚数 | プラス・マイナス両方の実測差枚を使用。正の獲得合計は1出玉区間最大4,000枚。 |
| 閉店欠損 | 22:30以降と、出玉消化・確認遊技の最短時間が22:30に届く候補を除外。閉店以外の結果未確認は途中までの記録を保持。 |
| 打ち出し状況 | 非前兆・非CZ・当選待ち以外。開始後10G以内の当選を近似で除外。8G・20Gでも比較。 |
| 天井 | 各表の条件に対応する天井。通常表と区別。 |
| 内部状態 | 表名の開始条件をそろえた実測平均。モードを履歴だけで確定しない。 |
| モード/示唆 | 画面・アイコン・ボイスは数値へ加えない。実機確認条件は別の狙い目として記載。 |
| ゾーン | 当選Gと回収の関係を保持。平均値への置換や単調化はしない。 |
| 周期/ポイント | 実機の液晶ポイント・周期表示を固定比率でG数へ変換しない。 |
| 除外条件 | 朝イチは専用表へ分離。履歴数・時刻・連番の不一致と判別できない信号方式を除外。末尾の当選・出玉は最後という理由だけで削除しない。 |
| 収支勝率 | 同じ開始・終了条件の全回収−全投資が0円を超える確率。 |
| 打ち終わり・ヤメ時 | 次ATまで打つ。AT終了でヤメ。 |
| 投資・回収 | 31G/50枚・20円/枚。正の獲得は1出玉区間最大4,000枚。マイナス差枚は残す。開始前の投資・獲得は加えない。 |
| 前兆の近似 | 開始後10G以内に当選記録がある経路を除外。8G・20Gでも比較し、狙い目の開始行はすべて+800円以上。開始後に回す前兆は投資に含む。 |
| 閉店影響 | 22:30以降と、出玉消化・確認遊技の最短時間が22:30に届く候補を除外。末尾の未当選は観測終了として保持し、0枚負けにしない。 |
| 内部状態・ゾーン | 対象条件の当選分布と獲得の組を保持。画面示唆・液晶ポイントを推測で加えない。 |
| 現在G数 | 期待値 | 収支勝率 | n |
|---|---|---|---|
| 0G | +448円 | 42.1% | 1,452 |
| 50G | +1,364円 | 45.0% | 1,331 |
| 100G | +1,663円 | 46.0% | 1,184 |
| 150G | +1,709円 | 47.4% | 1,021 |
| 200G | +2,514円 | 51.2% | 914 |
| 250G | +2,922円 | 51.6% | 794 |
| 300G | +2,514円 | 48.8% | 668 |
| 350G | +2,770円 | 50.0% | 583 |
| 400G | +3,223円 | 52.0% | 501 |
| 450G | +3,761円 | 52.8% | 440 |
| 500G | +4,486円 | 56.5% | 388 |
| 550G | +5,118円 | 61.2% | 331 |
| 600G | +5,473円 | 61.7% | 278 |
| 650G | +5,307円 | 65.3% | 223 |
| 700G | +6,107円 | 68.0% | 179 |
算出根拠:2026-09-26~2026-10-04。当選G・途中の回収・最後の回収を同じ経路として集計。
注意事項:前兆中・CZ中・当選待ちを除く。設定1の期待値ではない。現在G数は直前の該当ボーナスから数える。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 算出手段 | 対象条件から次の当選までを実測。途中までの記録も使う補正で、観測終了とその後の収支が独立と仮定。設定1の平均当選間隔へは補正しない。 |
| 設定 | 設定混在の実測平均。通常表の設定1平均へ条件別分布を合わせる補正は加えない。 |
| 打ち始め | ATに入らない青7BIGが2回連続。AT後の引き戻し・結果待ちを除く。 前兆・CZ・当選待ちを除く。 |
| 打ち終わり | 次ATまで打つ。AT終了でヤメ。 |
| ヤメ時 | 次ATまで打つ。AT終了でヤメ。 |
| コイン持ち | 31G/50枚 |
| 換算単価 | 20円/枚 |
| 純増/獲得枚数 | プラス・マイナス両方の実測差枚を使用。正の獲得合計は1出玉区間最大4,000枚。 |
| 閉店欠損 | 22:30以降と、出玉消化・確認遊技の最短時間が22:30に届く候補を除外。閉店以外の結果未確認は途中までの記録を保持。 |
| 打ち出し状況 | 非前兆・非CZ・当選待ち以外。開始後10G以内の当選を近似で除外。8G・20Gでも比較。 |
| 天井 | 各表の条件に対応する天井。通常表と区別。 |
| 内部状態 | 表名の開始条件をそろえた実測平均。モードを履歴だけで確定しない。 |
| モード/示唆 | 画面・アイコン・ボイスは数値へ加えない。実機確認条件は別の狙い目として記載。 |
| ゾーン | 当選Gと回収の関係を保持。平均値への置換や単調化はしない。 |
| 周期/ポイント | 実機の液晶ポイント・周期表示を固定比率でG数へ変換しない。 |
| 除外条件 | 朝イチは専用表へ分離。履歴数・時刻・連番の不一致と判別できない信号方式を除外。末尾の当選・出玉は最後という理由だけで削除しない。 |
| 収支勝率 | 同じ開始・終了条件の全回収−全投資が0円を超える確率。 |
| 打ち終わり・ヤメ時 | 次ATまで打つ。AT終了でヤメ。 |
| 投資・回収 | 31G/50枚・20円/枚。正の獲得は1出玉区間最大4,000枚。マイナス差枚は残す。開始前の投資・獲得は加えない。 |
| 前兆の近似 | 開始後10G以内に当選記録がある経路を除外。8G・20Gでも比較し、狙い目の開始行はすべて+800円以上。開始後に回す前兆は投資に含む。 |
| 閉店影響 | 22:30以降と、出玉消化・確認遊技の最短時間が22:30に届く候補を除外。末尾の未当選は観測終了として保持し、0枚負けにしない。 |
| 内部状態・ゾーン | 対象条件の当選分布と獲得の組を保持。画面示唆・液晶ポイントを推測で加えない。 |
| 現在G数 | 期待値 | 収支勝率 | n |
|---|---|---|---|
| 0G | +3,777円 | 52.5% | 662 |
| 50G | +4,551円 | 57.1% | 599 |
| 100G | +4,517円 | 56.3% | 505 |
| 150G | +4,523円 | 54.4% | 381 |
| 200G | +4,997円 | 60.8% | 341 |
| 250G | +5,084円 | 59.0% | 270 |
| 300G | +5,061円 | 59.4% | 206 |
| 350G | +6,482円 | 58.4% | 182 |
| 400G | +6,698円 | 58.7% | 149 |
| 450G | +6,842円 | 65.8% | 127 |
| 500G | +7,859円 | 75.5% | 111 |
| 550G | +8,214円 | 81.4% | 86 |
| 600G | +9,233円 | 90.6% | 64 |
| 650G | +10,429円 | 100.0% | 32 |
算出根拠:2026-09-26~2026-10-04。当選G・途中の回収・最後の回収を同じ経路として集計。
注意事項:前兆中・CZ中・当選待ちを除く。設定1の期待値ではない。現在G数は直前の該当ボーナスから数える。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 算出手段 | 対象条件から次の当選までを実測。途中までの記録も使う補正で、観測終了とその後の収支が独立と仮定。設定1の平均当選間隔へは補正しない。 |
| 設定 | 設定混在の実測平均。通常表の設定1平均へ条件別分布を合わせる補正は加えない。 |
| 打ち始め | ATに入らない青7BIGが3回連続。AT後の引き戻し・結果待ちを除く。 前兆・CZ・当選待ちを除く。 |
| 打ち終わり | 次ATまで打つ。AT終了でヤメ。 |
| ヤメ時 | 次ATまで打つ。AT終了でヤメ。 |
| コイン持ち | 31G/50枚 |
| 換算単価 | 20円/枚 |
| 純増/獲得枚数 | プラス・マイナス両方の実測差枚を使用。正の獲得合計は1出玉区間最大4,000枚。 |
| 閉店欠損 | 22:30以降と、出玉消化・確認遊技の最短時間が22:30に届く候補を除外。閉店以外の結果未確認は途中までの記録を保持。 |
| 打ち出し状況 | 非前兆・非CZ・当選待ち以外。開始後10G以内の当選を近似で除外。8G・20Gでも比較。 |
| 天井 | 各表の条件に対応する天井。通常表と区別。 |
| 内部状態 | 表名の開始条件をそろえた実測平均。モードを履歴だけで確定しない。 |
| モード/示唆 | 画面・アイコン・ボイスは数値へ加えない。実機確認条件は別の狙い目として記載。 |
| ゾーン | 当選Gと回収の関係を保持。平均値への置換や単調化はしない。 |
| 周期/ポイント | 実機の液晶ポイント・周期表示を固定比率でG数へ変換しない。 |
| 除外条件 | 朝イチは専用表へ分離。履歴数・時刻・連番の不一致と判別できない信号方式を除外。末尾の当選・出玉は最後という理由だけで削除しない。 |
| 収支勝率 | 同じ開始・終了条件の全回収−全投資が0円を超える確率。 |
| 打ち終わり・ヤメ時 | 次ATまで打つ。AT終了でヤメ。 |
| 投資・回収 | 31G/50枚・20円/枚。正の獲得は1出玉区間最大4,000枚。マイナス差枚は残す。開始前の投資・獲得は加えない。 |
| 前兆の近似 | 開始後10G以内に当選記録がある経路を除外。8G・20Gでも比較し、狙い目の開始行はすべて+800円以上。開始後に回す前兆は投資に含む。 |
| 閉店影響 | 22:30以降と、出玉消化・確認遊技の最短時間が22:30に届く候補を除外。末尾の未当選は観測終了として保持し、0枚負けにしない。 |
| 内部状態・ゾーン | 対象条件の当選分布と獲得の組を保持。画面示唆・液晶ポイントを推測で加えない。 |
| スルー回数 | 期待値 | 収支勝率 | n |
|---|---|---|---|
| 0回 | -995円 | 41.9% | 5,634 |
| 1回 | +393円 | 44.8% | 2,347 |
| 2回 | +1,663円 | 46.0% | 1,184 |
| 3回 | +4,517円 | 56.3% | 505 |
算出根拠:同じ100G開始・次AT/BIGまでの実測収支。0回は通常AT/BIG後。
注意事項:0回は設定混在の比較用で、通常の設定1補正表と別。回数だけでなく、現在G数も合わせて各詳細表を確認。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 算出手段 | 条件ごとに当選G・回収・投資を組にした実測集計。途中までの記録も使う補正。 |
| 設定 | 設定混在の実測平均。通常表の設定1平均へ条件別分布を合わせる補正は加えない。 |
| 打ち始め | 直前ボーナスから通常100G・非前兆。BIG間/AT間の累計100Gではない。 |
| 打ち終わり | 次ATまで打つ。AT終了でヤメ。 |
| ヤメ時 | 次ATまで打つ。AT終了でヤメ。 |
| コイン持ち | 31G/50枚 |
| 換算単価 | 20円/枚 |
| 純増/獲得枚数 | プラス・マイナス両方の実測差枚を使用。正の獲得合計は1出玉区間最大4,000枚。 |
| 閉店欠損 | 22:30以降と、出玉消化・確認遊技の最短時間が22:30に届く候補を除外。閉店以外の結果未確認は途中までの記録を保持。 |
| 打ち出し状況 | 非前兆・非CZ・当選待ち以外。開始後10G以内の当選を近似で除外。8G・20Gでも比較。 |
| 天井 | 各表の条件に対応する天井。通常表と区別。 |
| 内部状態 | 表名の開始条件をそろえた実測平均。モードを履歴だけで確定しない。 |
| モード/示唆 | 画面・アイコン・ボイスは数値へ加えない。実機確認条件は別の狙い目として記載。 |
| ゾーン | 当選Gと回収の関係を保持。平均値への置換や単調化はしない。 |
| 周期/ポイント | 実機の液晶ポイント・周期表示を固定比率でG数へ変換しない。 |
| 除外条件 | 朝イチは専用表へ分離。履歴数・時刻・連番の不一致と判別できない信号方式を除外。末尾の当選・出玉は最後という理由だけで削除しない。 |
| 収支勝率 | 同じ開始・終了条件の全回収−全投資が0円を超える確率。 |
| 打ち終わり・ヤメ時 | 次ATまで打つ。AT終了でヤメ。 |
通常と朝イチを分けた最新の当選分布。結果未確認の区間も分母へ残しています。

通常・設定変更・状態別の天井を分けています。液晶G、実G、周期、ポイントを混同しないよう確認してください。
仕様確認:
条件:通常時
注意:ポイント・スルー天井も併用
条件:通常時
注意:設定変更後は500pt+α
条件:ボーナスを連続スルー
注意:設定変更後は2スルー後の3回目
2026-09-26~2026-10-04の55,587履歴を再集計。初当たり平均のみ設定1公表値へ補正。出玉は設定混在の実測を使用。
| 指標 | 結果 |
|---|---|
| 元履歴 | 55,587件 |
| 通常・対象経路 | 8,736件 |
履歴解釈・計算条件の修正前の記録。最新表の数値には使いません。
| 指標 | 結果 |
|---|---|
| 0スルー後・次ボーナスのAT到達相当 | 53.45%(1,527 / 2,857件) |
| 1スルー後・次ボーナスのAT到達相当 | 42.33%(544 / 1,285件) |
| 2スルー後・次ボーナスのAT到達相当 | 53.07%(389 / 733件) |
| 3スルー後・次ボーナスのAT到達相当 | 99.71%(341 / 342件) |
履歴解釈・計算条件の修正前の記録。最新表の数値には使いません。
| 指標 | 結果 |
|---|---|
| 履歴 / 台日 | 14,155 / 784 |
| 完了 / 右打ち切り | 1,490 / 763 |
| 採用ホール | 277ホール |
| 閉店候補末尾除外 | 4台日 |
会員ページでは、新台を中心に条件別の期待値・狙い目を掲載しています。
機種一覧を見る →初回登録限定・1週間無料
本日の利用料金は0円です。申込み完了から1週間後に月額300円(税込)で自動更新され、無料期間中に解約すれば請求はありません。
全機種を1週間無料で試す 無料サンプルを見る
