AT後からCZを2回失敗し、現在CZ間300G以上・現在AT間600G以上を同時に確認できる台
ヤメ時次ATまで。途中のCZ失敗ではやめず、AT消化後に即前兆とアイキャッチを確認して終了
無料公開サンプル
このページでは、会員ページと同じ形式で東京喰種の分析を確認できます。全機種の打ち始め・期待値・ヤメ時を見るには会員登録が必要です。
全機種を1週間無料で試す 初回登録限定。本日の利用料金0円。申込み完了から1週間後に月額300円(税込)で自動更新され、無料期間中に解約すれば請求はありません。最新取得分を再分析。通常CZ間は400Gで+1,462円、AT間は650Gで+822円。天井前兆と終了確認投資を含みます
台前ではまずここを確認。Sは最優先、A/Bは条件一致時の候補です。入りG・期待値・ヤメ時をセットで確認します。
| 優先度 | 狙い目 | 条件 | 入りG | 期待値 | 時給目安 | 投資目安 | 消化時間 | ヤメ時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | CZ失敗2回後 CZ間300G・AT間600G狙い | AT後からCZを2回失敗し、現在CZ間300G以上・現在AT間600G以上を同時に確認できる台 | CZ間300G+AT間600G~ | +2,415円 | +7,626円 | 8,446円 | 19分 | 次ATまで。途中のCZ失敗ではやめず、AT消化後に即前兆とアイキャッチを確認して終了 |
| A | AT間650Gハマリ狙い | メニュー画面などでAT間実ゲーム数が650G以上と確認できる台。途中CZ失敗も含めて次ATまで打つ | 650G〜 | +822円 | +2,349円 | 9,576円 | 21分 | 次ATまで。AT消化後に即前兆とアイキャッチを確認して終了 |
| A | 通常CZ間天井(600G+前兆)狙い | 通常CZ間天井(600G+前兆)の現在ゲーム数が深い台 | 400G〜 | +1,462円 | +9,747円 | 3,356円 | 9分 | CZ終了後は即ヤメ。AT後は即前兆・ステージ移行だけ確認してヤメ |
AT後からCZを2回失敗し、現在CZ間300G以上・現在AT間600G以上を同時に確認できる台
ヤメ時次ATまで。途中のCZ失敗ではやめず、AT消化後に即前兆とアイキャッチを確認して終了
メニュー画面などでAT間実ゲーム数が650G以上と確認できる台。途中CZ失敗も含めて次ATまで打つ
ヤメ時次ATまで。AT消化後に即前兆とアイキャッチを確認して終了
通常CZ間天井(600G+前兆)の現在ゲーム数が深い台
ヤメ時CZ終了後は即ヤメ。AT後は即前兆・ステージ移行だけ確認してヤメ
台前で迷ったら、まずここに現在条件を入れて判定します。
台の前で確認できるCZ失敗回数・現在CZ間G数・現在AT間G数を入れると、3条件を同時に満たす実測サンプルから現在地点以降の期待値を表示します。
50G刻みの実測表に丸めて表示。次ATまで打ち切りは、入力した現在地点からAT当選まで追う前提。途中のCZ失敗ではやめません。CZ失敗回数だけでなく、CZ間G数・AT間G数の両方を確認してください。
CZ終了後は即ヤメ。AT後は即前兆・ステージ移行だけ確認してヤメ
| 示唆/条件 | 意味 | 行動 |
|---|---|---|
| CZ終了カード・神代利世 | 天国濃厚 | 次回CZまで続行 |
| 金木・董香・雛実・月山の喰種ver.アイキャッチ | 100G以内のCZ当選濃厚。神代利世の喰種ver.は別示唆 | CZ当選まで続行 |
| AT後即前兆・前兆ステージ | 即前兆継続の可能性 | 前兆終了まで続行。移行なしならヤメ |
品質条件を満たした31,001台日の最初のCZまたはATを50G刻みで集計。200~249Gに25.05%が集中し、250G以上は1.05%でした。

| 指標 | 結果 |
|---|---|
| 対象 | 31,001台日 |
| 250G未満 | 98.95% |
| 朝イチ0G期待値 | -11円 |
| RB始まり限定 | -362円(感度確認) |
0G〜天井まで50G刻み / 狙い目基準+800円 / 千円31G / コスト32.3円/G / +800円基準=400G
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 算出手段 | 履歴を正規化してCZ・ATを再構成。通常表は設定1初当たり間隔との差を残りG・投資へ補正、朝イチ表は固定台日実測 |
| 設定 | 通常CZ間・AT間は設定1基準。朝イチは設定不問の実測平均 |
| 打ち始め | CZ間は液晶右下の現在G、AT間はメニュー等の現在実G、朝イチは開店後の表示地点 |
| 打ち終わり | CZ間表は次CZ解決まで。AT間表は途中CZ失敗を含め次AT消化まで。朝イチは初回CZ解決またはAT消化まで |
| ヤメ時 | CZ失敗後は終了。AT後は即前兆・アイキャッチ確認後に終了。有馬失敗など実機示唆発生時は別条件 |
| コイン持ち | 31G/50枚 |
| 換算単価 | 20円/枚 |
| 純増/獲得枚数 | BB・ARTを15G以内で同一ATに結合した実測獲得枚数。上側1%の一律除外はしない |
| 閉店欠損 | 通常表は台日最古・最新の当選を終点にする区間を除外。朝イチは履歴欠損・RB件数不一致台日を除外 |
| 打ち出し状況 | 非前兆中。スイカ加算によりCZ間の液晶Gと実Gがずれる点に注意 |
| 天井 | CZ間最大600G+前兆、AT間1200G+前兆、設定変更時CZ間200G+前兆 |
| 内部状態 | 通常表は実測平均。CZ失敗回数別は条件分離。喰ポイント量は取得不能 |
| モード/示唆 | 通常表へ混ぜず、アイキャッチ・終了カード・有馬失敗は実機確認時の別条件 |
| ゾーン | 実測当選分布へ含む。外部サイトの狙い目へ数値を合わせない |
| 周期/ポイント | 喰ポイントは取得不能のため未考慮 |
| 除外条件 | 履歴不安定10ホール、coins異常4ホール、RB件数不一致台日、通常表の台日最古・最新CZ/AT当選を終点にする区間 |
| 入りG | CZ解決まで | 次CZ解決時の期待回収 | 投資目安 | 期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 271G | 271枚 | 8,761円 | -3,337円 |
| 50G | 231G | 265枚 | 7,469円 | -2,167円 |
| 100G | 206G | 260枚 | 6,689円 | -1,488円 |
| 150G | 220G | 261枚 | 7,122円 | -1,903円 |
| 200G | 193G | 256枚 | 6,242円 | -1,129円 |
| 250G | 180G | 255枚 | 5,840円 | -735円 |
| 300G | 149G | 250枚 | 4,853円 | +146円 |
| 350G | 134G | 245枚 | 4,354円 | +548円 |
| 400G | 103G | 241枚 | 3,356円 | +1,462円 |
| 450G | 85G | 236枚 | 2,759円 | +1,955円 |
| 500G | 59G | 235枚 | 1,940円 | +2,765円 |
| 550G | 49G | 232枚 | 1,615円 | +3,016円 |
| 600G | 19G | 247枚 | 646円 | +4,287円 |
計算条件: 打ち始め=CZ間の現在液晶G、打ち終わり=次CZ解決、ヤメ時=CZ失敗で終了/CZ成功・AT直撃はAT消化後に即前兆確認。CZ8Gの投資を含み、設定1CZ初当たり1/262.6との差は残りG・投資へ補正。+800円基準は400G。 天井+αは19G代理、終了確認は1Gを全行の投資へ計上。
| 入りG | AT当選まで | 次ATの実測平均獲得枚数 | 投資目安 | 期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 395G | 503枚 | 12,772円 | -2,706円 |
| 50G | 390G | 509枚 | 12,601円 | -2,419円 |
| 100G | 374G | 511枚 | 12,074円 | -1,854円 |
| 150G | 383G | 514枚 | 12,382円 | -2,105円 |
| 200G | 362G | 512枚 | 11,695円 | -1,464円 |
| 250G | 352G | 514枚 | 11,399円 | -1,115円 |
| 300G | 334G | 513枚 | 10,805円 | -537円 |
| 350G | 325G | 511枚 | 10,537円 | -319円 |
| 400G | 310G | 511枚 | 10,007円 | +222円 |
| 450G | 305G | 513枚 | 9,878円 | +379円 |
| 500G | 301G | 513枚 | 9,736円 | +521円 |
| 550G | 305G | 515枚 | 9,861円 | +434円 |
| 600G | 300G | 520枚 | 9,711円 | +691円 |
| 650G | 296G | 520枚 | 9,576円 | +822円 |
| 700G | 280G | 521枚 | 9,051円 | +1,374円 |
| 750G | 264G | 522枚 | 8,566円 | +1,877円 |
| 800G | 246G | 521枚 | 7,979円 | +2,442円 |
| 850G | 229G | 519枚 | 7,410円 | +2,966円 |
| 900G | 208G | 516枚 | 6,740円 | +3,571円 |
| 950G | 186G | 515枚 | 6,034円 | +4,270円 |
| 1000G | 159G | 511枚 | 5,154円 | +5,066円 |
| 1050G | 129G | 500枚 | 4,170円 | +5,828円 |
| 1100G | 93G | 498枚 | 3,034円 | +6,923円 |
| 1150G | 52G | 493枚 | 1,700円 | +8,162円 |
| 1200G | 19G | 493枚 | 645円 | +9,217円 |
計算条件: 打ち始め=AT間の現在実G、打ち終わり=次AT消化まで、ヤメ時=AT後の即前兆・アイキャッチ確認後。途中CZ失敗の投資を含む。設定1AT初当たり1/394.4との差だけ補正。+800円基準は650G。 天井+αは19G代理、終了確認は1Gを全行の投資へ計上。
| 入りG | 初回CZ/AT解決まで | 初回CZ/ATの実測期待回収 | 投資目安 | 期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 151G | 243枚 | 4,903円 | -43円 |
| 50G | 108G | 234枚 | 3,524円 | +1,161円 |
| 100G | 80G | 228枚 | 2,606円 | +1,946円 |
| 150G | 66G | 227枚 | 2,159円 | +2,382円 |
| 200G | 34G | 223枚 | 1,140円 | +3,320円 |
計算条件: 打ち始め=朝イチの表示G、打ち終わり=初回CZ解決またはAT消化まで、ヤメ時=CZ失敗で終了/AT後に即前兆確認。CZなら8Gの投資を含む。設定変更確定ではない朝イチ履歴。0Gは-11円、RB始まりだけの感度確認は-362円。 天井+αは0G代理、終了確認は1Gを全行の投資へ計上。
等価20円・千円31G。通常表は設定1の初当たり間隔だけを残りGと投資へ公表値補正し、獲得枚数と条件差は実測。朝イチ表は31,001台日の最初のCZまたはATを直接集計し、個別台のリセット確定はしていません。
全体の算出条件・データ方針:等価20円・千円31G。RB=CZ、CZ直後15G以内のBB/ARTを同一ATとして結合。履歴欠損・枚数スケール異常の14ホールを除外し、通常分析はRB件数一致台日の最古・最新CZを除外。通常表は設定1のCZ初当たり1/262.6、AT初当たり1/394.4だけで残りGと投資を補正し、獲得枚数・ゾーン・スルー回数差は実測を使用。朝イチは設定不問の実測です。
| G数 | 期待値 | 時給目安 | 投資目安 | 消化時間 |
|---|---|---|---|---|
| 50G | -2,347円 | -5,029円 | 12,687円 | 28分 |
| 100G | -1,795円 | -3,989円 | 12,241円 | 27分 |
| 150G | -1,425円 | -3,288円 | 11,761円 | 26分 |
| 200G | -943円 | -2,263円 | 11,358円 | 25分 |
| 250G | -768円 | -1,843円 | 11,176円 | 25分 |
| 300G | -809円 | -1,942円 | 11,193円 | 25分 |
| 350G | -760円 | -1,824円 | 11,041円 | 25分 |
| 400G | -590円 | -1,475円 | 10,868円 | 24分 |
| 450G | -567円 | -1,418円 | 10,852円 | 24分 |
| 500G | -427円 | -1,068円 | 10,604円 | 24分 |
| 550G | -331円 | -863円 | 10,358円 | 23分 |
| 600G | +217円 | +592円 | 9,897円 | 22分 |
| 650G | +551円 | +1,503円 | 9,545円 | 22分 |
| 700G | +1,130円 | +3,390円 | 8,849円 | 20分 |
| 750G | +1,633円 | +5,157円 | 8,260円 | 19分 |
| 800G | +2,331円 | +8,227円 | 7,496円 | 17分 |
| 850G | +2,798円 | +10,492円 | 6,800円 | 16分 |
| 900G | +3,586円 | +15,369円 | 5,967円 | 14分 |
| 950G | +4,447円 | +20,525円 | 5,146円 | 13分 |
| 1000G | +5,082円 | +27,720円 | 4,194円 | 11分 |
| 1050G | +5,878円 | +39,187円 | 3,269円 | 9分 |
| 1100G | +6,665円 | +57,129円 | 2,428円 | 7分 |
| 1150G | +9,956円 | +119,472円 | 1,904円 | 5分 |
| 1200G | +11,215円 | +134,580円 | 645円 | 5分 |
| G数 | 期待値 | 時給目安 | 投資目安 | 消化時間 |
|---|---|---|---|---|
| 100G | -1,093円 | -2,522円 | 12,068円 | 26分 |
| 150G | -1,139円 | -2,628円 | 12,236円 | 26分 |
| 200G | -1,195円 | -2,868円 | 11,875円 | 25分 |
| 250G | -506円 | -1,214円 | 11,403円 | 25分 |
| 300G | +131円 | +328円 | 10,958円 | 24分 |
| 350G | +702円 | +1,755円 | 10,684円 | 24分 |
| 400G | +544円 | +1,360円 | 10,617円 | 24分 |
| 450G | +419円 | +1,093円 | 10,431円 | 23分 |
| 500G | +629円 | +1,641円 | 10,312円 | 23分 |
| 550G | +966円 | +2,635円 | 10,061円 | 22分 |
| 600G | +986円 | +2,689円 | 9,881円 | 22分 |
| 650G | +979円 | +2,670円 | 9,627円 | 22分 |
| 700G | +1,465円 | +4,186円 | 9,257円 | 21分 |
| 750G | +2,001円 | +6,003円 | 8,759円 | 20分 |
| 800G | +2,225円 | +7,026円 | 8,236円 | 19分 |
| 850G | +2,518円 | +8,887円 | 7,670円 | 17分 |
| 900G | +3,051円 | +11,441円 | 6,946円 | 16分 |
| 950G | +3,513円 | +15,056円 | 6,174円 | 14分 |
| 1000G | +4,359円 | +21,795円 | 5,253円 | 12分 |
| 1050G | +5,313円 | +31,878円 | 4,266円 | 10分 |
| 1100G | +6,556円 | +56,194円 | 3,143円 | 7分 |
| 1150G | +7,412円 | +88,944円 | 1,904円 | 5分 |
| 1200G | +8,671円 | +104,052円 | 645円 | 5分 |
| G数 | 期待値 | 時給目安 | 投資目安 | 消化時間 |
|---|---|---|---|---|
| 250G | -715円 | -1,716円 | 11,839円 | 25分 |
| 300G | -661円 | -1,652円 | 11,323円 | 24分 |
| 350G | -338円 | -845円 | 11,061円 | 24分 |
| 400G | +529円 | +1,380円 | 10,597円 | 23分 |
| 450G | +1,255円 | +3,423円 | 10,517円 | 22分 |
| 500G | +1,177円 | +3,210円 | 10,210円 | 22分 |
| 550G | +990円 | +2,700円 | 10,059円 | 22分 |
| 600G | +1,664円 | +4,754円 | 9,772円 | 21分 |
| 650G | +1,919円 | +5,483円 | 9,505円 | 21分 |
| 700G | +2,003円 | +6,009円 | 9,205円 | 20分 |
| 750G | +1,994円 | +6,297円 | 8,840円 | 19分 |
| 800G | +2,924円 | +9,747円 | 8,342円 | 18分 |
| 850G | +3,810円 | +13,447円 | 7,749円 | 17分 |
| 900G | +4,190円 | +15,712円 | 7,115円 | 16分 |
| 950G | +4,962円 | +21,266円 | 6,354円 | 14分 |
| 1000G | +5,528円 | +27,640円 | 5,432円 | 12分 |
| 1050G | +5,638円 | +33,828円 | 4,319円 | 10分 |
| 1100G | +6,785円 | +58,157円 | 3,080円 | 7分 |
| 1150G | +8,056円 | +96,672円 | 1,702円 | 5分 |
| 1200G | +9,113円 | +109,356円 | 645円 | 5分 |
| G数 | 期待値 | 時給目安 | 投資目安 | 消化時間 |
|---|---|---|---|---|
| 400G | +233円 | +582円 | 11,402円 | 24分 |
| 450G | -555円 | -1,448円 | 10,668円 | 23分 |
| 500G | -624円 | -1,702円 | 10,359円 | 22分 |
| 550G | -500円 | -1,364円 | 10,181円 | 22分 |
| 600G | -96円 | -274円 | 9,703円 | 21分 |
| 650G | +576円 | +1,728円 | 9,373円 | 20分 |
| 700G | +2,045円 | +6,458円 | 9,042円 | 19分 |
| 750G | +2,914円 | +9,202円 | 8,717円 | 19分 |
| 800G | +3,393円 | +11,310円 | 8,158円 | 18分 |
| 850G | +3,931円 | +14,741円 | 7,514円 | 16分 |
| 900G | +4,407円 | +17,628円 | 6,920円 | 15分 |
| 950G | +5,277円 | +24,355円 | 6,201円 | 13分 |
| 1000G | +6,190円 | +33,764円 | 5,214円 | 11分 |
| 1050G | +7,237円 | +48,247円 | 4,120円 | 9分 |
| 1100G | +7,824円 | +67,063円 | 2,881円 | 7分 |
| 1150G | +9,227円 | +110,724円 | 1,405円 | 5分 |
| 1200G | +9,987円 | +119,844円 | 645円 | 5分 |
全機種を確認する
全機種の打ち始め・期待値・投資目安・ヤメ時、独自解析、最新機種の初期レポートを掲載しています。