REG後ゲーム数天井狙い
次ボーナス後、130G以内の直ボーナスと170G以内の保持CZ結果を確認。ボーナス時は反復
適用条件・ヤメ時の詳細
投資目安 13,697円
前回ボーナスがREGで、ボーナス間500G以上
時給目安 +3,613円 / 消化時間 30分
設定混在の参考候補
掲載条件は従来と同じです。閉店後に取得した記録を使用。22:30以降にかかる区間と、ヤメ時まで確認できない最終区間を除外した実測参考値です。
この機種の掲載情報は、会員登録なしで確認できます。
BIG後・REG後の通常期待値と、CZ失敗回数・REG連・引き戻し確認の参考表を更新。全表に同じ条件で計算した収支勝率を掲載。
BIG後・REG後の通常期待値と、CZ失敗回数・REG連・引き戻し確認の参考表を更新。全表に同じ条件で計算した収支勝率を掲載。
台前ではまずここを確認。条件に合う項目から期待値表を開けます。
次ボーナス後、130G以内の直ボーナスと170G以内の保持CZ結果を確認。ボーナス時は反復
投資目安 13,697円
前回ボーナスがREGで、ボーナス間500G以上
時給目安 +3,613円 / 消化時間 30分
設定混在の参考候補
掲載条件は従来と同じです。閉店後に取得した記録を使用。22:30以降にかかる区間と、ヤメ時まで確認できない最終区間を除外した実測参考値です。
130G到達後、170G以内の保持CZ結果を確認してヤメ。ボーナス時は同条件を反復
投資目安 4,212円
ボーナス後100〜101Gでヤメられ、保持CZの告知前と確認できる台
時給目安 +7,595円 / 消化時間 9分
設定混在の参考候補
掲載条件は従来と同じです。閉店後に取得した記録を使用。22:30以降にかかる区間と、ヤメ時まで確認できない最終区間を除外した実測参考値です。
次ボーナス後、130G以内の直ボーナスと170G以内の保持CZ結果を確認。ボーナス時は反復
投資目安 13,999円
設定変更を実機で確認した台の600G以上。通常表とは異なる参考推定
時給目安 当選後の実消化時間を確認できないため非表示 / 消化時間 次ボーナス後の確認終了まで
参考推定(リセット実測ではない)
公表初当たりと800G天井・実測の当選後収支を組み合わせた推定です。設定変更台だけの実測値ではありません。
350G到達でヤメ。区間内CZは結果まで、ボーナスは130G以内の直ボーナスと170G以内の保持CZ結果まで確認し、再ボーナス時は反復
投資目安 3,759円
データカウンターで直前のCZまたはボーナス履歴から300G以上。当日ボーナス間の累計Gではない
時給目安 +3,581円 / 消化時間 8分
設定混在の参考候補
参考候補。今回の集計では+800円基準を下回ります。閉店後に取得した記録を使用。22:30以降にかかる区間と、ヤメ時まで確認できない最終区間を除外した実測参考値です。
次BIG/REG後、130G以内の直ボーナスと170G以内の保持CZ結果を確認。ボーナス時は反復
投資目安 15,024円
当日初回ボーナス後、直近BIG/REG後のCZ失敗が3回以上
時給目安 +3,899円 / 消化時間 33分
設定混在の参考候補
掲載条件は従来と同じです。閉店後に取得した記録を使用。22:30以降にかかる区間と、ヤメ時まで確認できない最終区間を除外した実測参考値です。
次BIG後、130G以内の直ボーナスと170G以内の保持CZ結果を確認。ボーナス時は反復
投資目安 18,741円
当日BIG確認後のREG2連目で、REG後100GまでCZ・ボーナス履歴なし
時給目安 +2,851円 / 消化時間 41分
設定混在の参考候補
掲載条件は従来と同じです。閉店後に取得した記録を使用。22:30以降にかかる区間と、ヤメ時まで確認できない最終区間を除外した実測参考値です。
次ボーナス後、130G以内の直ボーナスと170G以内の保持CZ結果を確認。ボーナス時は反復
投資目安 14,638円
BIG後の引き戻し・保持CZを否定し、実データカウンター650G以上
時給目安 +2,925円 / 消化時間 32分
実測参考(設定混在・終了確認済み)
採用基準はn>=500、日別・ホール別の識別各15群以上、プラス70%以上、+800円以上60%以上。単一平均だけの浅い行は採用しない。
状況別のヤメ時
CZ失敗後・BIG・REG後・連チャン終了後・エンディング後
狙い目・前兆がなければヤメ。
現在G数・CZ失敗回数・モード示唆を確認。失敗しただけでは、続行条件はなくなりません。
引き戻し・保持CZの結果を確認してヤメ。
100Gで一律にヤメず、保持CZ・前兆を確認。再ボーナス時は、同じ確認を繰り返します。
最後のボーナス後から引き戻しを確認。
1G連が終わっても即ヤメしません。引き戻し・保持CZの結果を確認してヤメ。
即ヤメせず、32G以内のスーパーBIGを確認。
スーパーBIG後もモードの継続を確認。通常の引き戻しに戻ったら、引き戻し・保持CZを確認してヤメ。
再ボーナス時は、同じ確認を繰り返します。
ボーナス後の引き戻しを確認。
引き戻し中に成立したCZは、前兆を経由して告知。
保持CZ・前兆が残っていないか確認。ボーナスなら再び確認。
掲載表では130G以内の直ボーナスと170G以内の保持CZ結果を確認しています。170Gは履歴集計の確認範囲で、一律のヤメG数ではありません。
前兆・CZの結果を確認。ボーナス当選時は、同じ確認を繰り返します。
上位モード示唆の内容を確認。通常時か引き戻し中かで意味が変わるものがあります。
現在G数・CZ失敗回数・REG履歴を確認して、続行するか判断。

この画面なら、引き戻し確認を省略しない。
350G到達でヤメ。区間内CZは結果まで、ボーナスは130G以内の直ボーナスと170G以内の保持CZ結果まで確認し、再ボーナス時は反復
次BIG後、130G以内の直ボーナスと170G以内の保持CZ結果を確認。ボーナス時は反復
掲載表は100Gヤメを前提にしていません。引き戻し中に成立したCZは130G以降に告知されるため、保持CZ・前兆を確認します。
一律ではありません。170Gは保持CZ結果を履歴で確認するための集計範囲です。実機では前兆・CZが残っていないか確認して判断します。
即ヤメではなく、そのボーナス後から同じ確認を繰り返します。
ボーナス種別・現在G・CZ履歴はデータカウンターで確認します。チャンス目回数やモード示唆は液晶で確認。CZ・ボーナス履歴間G数と、当日ボーナス間の累計Gは別です。
天井狙い・100Gヤメ台狙いとも、130G以内の直ボーナスと170G以内の保持CZ結果を確認。ボーナス時は同じ確認を反復
| 示唆/条件 | 意味 | 行動 |
|---|---|---|
| 引き戻しチャンス中の保持CZ | 100Gまでに成立したCZが101〜170Gで結果履歴として現れる場合がある | 100Gから130Gを確認し、保持CZ結果が出た場合は解決まで |
| 前回REG後 | BIG後と天井が異なるため、前回ボーナス種別で表を分ける | 引き戻し・保持CZ否定後の実カウンター500Gから(実測参考の候補) |
奇跡的相性モードの仕様:なな徹・ヤメ時と奇跡的相性モード。32Gはモードの仕様で、掲載期待値表の集計条件を変更したものではありません。
200G〜天井まで50G刻み / 黄色=単一平均の初+800円 / 千円31G / コスト32.3円/G / 狙い目=BIG後650G・REG後500G
| 入りG | 期待値 | 収支勝率 | 投資目安 | 確認終了まで | 期待回収枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200G | -513円 | 33.1% | 15,497円 | 455G | 749枚 |
| 250G | -150円 | 34.6% | 15,056円 | 441G | 745枚 |
| 300G | -101円 | 35.3% | 14,876円 | 436G | 739枚 |
| 350G | -704円 | 33.6% | 15,389円 | 451G | 734枚 |
| 400G | -367円 | 33.3% | 15,238円 | 446G | 744枚 |
| 450G | -72円 | 33.5% | 15,153円 | 443G | 754枚 |
| 500G | +530円 | 33.8% | 14,744円 | 431G | 764枚 |
| 550G | +1,328円 | 35.0% | 14,425円 | 422G | 788枚 |
| 600G | +1,062円 | 35.1% | 14,654円 | 430G | 786枚 |
| 650G | +1,576円 | 34.9% | 14,638円 | 430G | 811枚 |
| 700G | +2,748円 | 39.1% | 14,518円 | 427G | 863枚 |
| 750G | +3,552円 | 43.2% | 13,763円 | 406G | 866枚 |
| 800G | +5,394円 | 48.6% | 13,336円 | 393G | 936枚 |
| 850G | +7,796円 | 57.1% | 12,652円 | 374G | 1022枚 |
| 900G | +9,633円 | 61.9% | 12,056円 | 357G | 1084枚 |
| 950G | +11,092円 | 68.5% | 11,318円 | 337G | 1120枚 |
| 1000G | +11,881円 | 67.2% | 9,983円 | 299G | 1093枚 |
| 1050G | +13,570円 | 85.2% | 8,929円 | 271G | 1125枚 |
200G以降を開始Gごとに集計。閉店後に取得した記録を使用。22:30以降にかかる区間と、ヤメ時まで確認できない最終区間を除外した実測参考値です。 前兆除外後に完了例がない1100Gちょうどは、円額・収支勝率を外挿していません。
| 入りG | 期待値 | 収支勝率 | 投資目安 | 確認終了まで | 期待回収枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200G | +292円 | 34.8% | 14,683円 | 429G | 749枚 |
| 250G | +334円 | 34.6% | 14,381円 | 420G | 736枚 |
| 300G | +575円 | 36.3% | 14,282円 | 417G | 743枚 |
| 350G | +846円 | 36.4% | 14,495円 | 424G | 767枚 |
| 400G | +1,097円 | 36.0% | 14,330円 | 420G | 771枚 |
| 450G | +2,101円 | 38.8% | 14,140円 | 414G | 812枚 |
| 500G | +1,816円 | 38.2% | 13,697円 | 401G | 776枚 |
| 550G | +2,317円 | 37.8% | 13,318円 | 391G | 782枚 |
| 600G | +3,480円 | 39.7% | 13,748円 | 405G | 861枚 |
| 650G | +5,345円 | 48.8% | 13,912円 | 411G | 963枚 |
| 700G | +5,988円 | 50.0% | 13,622円 | 403G | 980枚 |
| 750G | +8,011円 | 59.7% | 12,471円 | 371G | 1024枚 |
| 800G | +10,038円 | 70.2% | 11,017円 | 329G | 1053枚 |
| 850G | +11,854円 | 81.2% | 10,284円 | 310G | 1107枚 |
200G以降を開始Gごとに集計。閉店後に取得した記録を使用。22:30以降にかかる区間と、ヤメ時まで確認できない最終区間を除外した実測参考値です。 前兆除外後に完了例がない900Gちょうどは、円額・収支勝率を外挿していません。
| 入りG | 期待値 | 収支勝率 | 投資目安 | 初当たりまで | 期待回収枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0G | -4,670円 | 28.0% | 19,692円 | 347G | 751枚 |
| 50G | -4,743円 | 27.2% | 19,765円 | 349G | 751枚 |
| 100G | -4,487円 | 27.3% | 19,508円 | 342G | 751枚 |
| 150G | -4,195円 | 27.4% | 19,217円 | 333G | 751枚 |
| 200G | -3,864円 | 27.6% | 18,886円 | 323G | 751枚 |
| 250G | -3,488円 | 27.8% | 18,510円 | 312G | 751枚 |
| 300G | -3,062円 | 28.1% | 18,083円 | 300G | 751枚 |
| 350G | -2,577円 | 28.5% | 17,599円 | 286G | 751枚 |
| 400G | -2,028円 | 29.0% | 17,049円 | 269G | 751枚 |
| 450G | -1,404円 | 29.6% | 16,425円 | 251G | 751枚 |
| 500G | -695円 | 31.0% | 15,717円 | 230G | 751枚 |
| 550G | +109円 | 32.5% | 14,912円 | 207G | 751枚 |
| 600G | +1,023円 | 33.9% | 13,999円 | 180G | 751枚 |
| 650G | +2,059円 | 37.4% | 12,962円 | 150G | 751枚 |
| 700G | +3,236円 | 41.3% | 11,786円 | 115G | 751枚 |
| 750G | +4,572円 | 44.1% | 10,450円 | 76G | 751枚 |
| 800G | +6,114円 | 54.9% | 8,908円 | 31G | 751枚 |
設定変更を履歴から判別できないため、公表初当たりと800G天井による参考推定です。獲得枚数と当選後の投資は実測の組を使用し、初当たりまでのG数とは独立と仮定しています。収支勝率も同じ推定分布で計算しています。
BIG後・REG後の通常表と条件別表は、終了を確認できた履歴の実測参考値です。130G以内の直ボーナス・170G以内の保持CZ成功でつながる1連チャンの正の獲得を最大4,000枚とし、超過分だけを控除。マイナス差枚と実際に回す投資は残しています。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 算出手段 | 各開始条件からヤメ時までの投資・回収を1件ずつ集計した実測参考値。設定変更表のみ公表初当たりによる推定。 |
| 設定 | 設定混在の履歴実測。設定1への倍率校正は行わない |
| 打ち始め | 通常天井表は引き戻し・保持CZ否定後、実データカウンター200G以降。0G参考表は実機ボーナス直後 |
| 打ち終わり | 通常天井は次BONUS後の引き戻し・保持CZ決着まで。0G参考表は起点ボーナス後の同決着まで |
| ヤメ時 | 直ボーナスが130Gを超え、保持CZ結果もない場合は130G。保持CZ失敗時は結果後 |
| コイン持ち | 31.0G/50枚 |
| 換算単価 | 20円/枚 |
| 純増/獲得枚数 | 130G以内の直ボーナス・170G以内の保持CZ成功でつながる1連チャンの正の獲得を最大4,000枚とし、超過分だけを控除。マイナス差枚と実際に回す投資は残しています。 |
| 閉店欠損 | 閉店後に取得した記録を使用。22:30以降にかかる区間と、ヤメ時まで確認できない最終区間を除外した実測参考値です。 |
| 打ち出し状況 | 通常の打ち始めは前兆・CZ中を除外。着席後10G以内に次のCZ・ボーナスが来る履歴を除く近似です。100Gヤメ台とボーナス直後の確認表は、引き戻し・保持CZを確認する専用条件です。 |
| 天井 | BIG後1100G+α、REG後900G+α、設定変更時800G+α |
| 内部状態 | 打ち出し時の平均状態で固定 |
| モード/示唆 | 前回ボーナス種別のみ分離。終了画面・ミニ藤原などの実機示唆は未加算 |
| ゾーン | 100G内CZ、101〜170Gの保持CZ結果、130G以内の直ボーナスを実測連結 |
| 周期/ポイント | チャンス目カウンターとCZスルーは通常天井表へ独立加算しない |
| 除外条件 | 朝イチ初回、累積G欠損・G再構成不整合・header件数不一致・非正ボーナス・CZ枚数帯外を含む品質不整合190台日。10倍台日は台日単位補正 |
| 収支勝率 | 総回収−総投資が0円を超える確率。期待値と同じ集計対象・4,000枚上限・終了条件で計算。 |
| G数 | 期待値 | 収支勝率 | 投資目安 | 時給目安 | 時間 | n | 当選率 | 残り平均 | 当選時平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100G→130G+保持CZ決着 | +1,175円 | 19.5% | 4,212円 | +7,595円 | 9分 | 22349 | — | 123.444 | — |
算出根拠:ボーナス後100G到達台。130G以内の直ボーナスと170G以内の保持CZ結果を解決し、ボーナスなら同じ確認を反復。朝イチ除外、閉店影響を除外。
データ種別:設定混在の実測参考値(閉店除外)
注意事項:閉店後に取得した記録を使用。22:30以降にかかる区間と、ヤメ時まで確認できない最終区間を除外した実測参考値です。 収支勝率は同じ条件の総回収−総投資が0円を超えた割合。30件未満は少数例です。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 算出手段 | 100G到達台の固定区間を履歴から直接集計し、保持CZと再ボーナスを反復連結 |
| 設定 | 設定混在の履歴実測。設定1への倍率校正は行わない |
| 打ち始め | ボーナス後100Gで、100Gまでに次ボーナスへ当選していない台 |
| 打ち終わり | 130G到達、または170G以内の保持CZ結果と接続ボーナスの確認終了まで |
| ヤメ時 | 直ボーナスが130Gを超え、保持CZ結果もない場合は130G。保持CZ失敗時は結果後。ボーナス時は同条件を反復 |
| コイン持ち | 31G/50枚 |
| 換算単価 | 20円/枚(50枚=1,000円) |
| 純増/獲得枚数 | 正規化済みの実測獲得枚数。CZの負枚数は投資、正枚数とボーナスは回収へ計上 |
| 閉店欠損 | 閉店後に取得した記録を使用。22:30以降にかかる区間と、ヤメ時まで確認できない最終区間を除外した実測参考値です。 |
| 打ち出し状況 | 通常の打ち始めは前兆・CZ中を除外。着席後10G以内に次のCZ・ボーナスが来る履歴を除く近似です。100Gヤメ台とボーナス直後の確認表は、引き戻し・保持CZを確認する専用条件です。 |
| 天井 | 固定区間表のためBIG後・REG後天井価値を独立加算しない |
| 内部状態 | 履歴から判別できない状態は実測平均 |
| モード/示唆 | 終了画面・アイキャッチ・ミニ藤原などは金額へ加算しない |
| ゾーン | 100G内CZ、101〜170Gの保持CZ結果、130G以内の直ボーナスを実測連結 |
| 周期/ポイント | チャンス目カウンターは履歴データでは判別できないため未考慮 |
| 除外条件 | 開始状態を確認できない朝イチ区間、CZ非表示ホール、ARTがBIG代わりの台日、履歴件数・枚数・ゲーム数が一致しない台日、閉店影響区間。 |
| 収支勝率 | 総回収−総投資が0円を超える確率。期待値と同じ集計対象・4,000枚上限・終了条件で計算。 |
| G数 | 期待値 | 収支勝率 | 投資目安 | 時給目安 | 時間 | n | 当選率 | 残り平均 | 当選時平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250→350 | +488円 | 19.6% | 5,661円 | +2,368円 | 12分 | 6718 | — | 164.286 | — |
| 280→350 | +499円 | 17.4% | 4,668円 | +2,943円 | 10分 | 4885 | — | 135.315 | — |
| 300→350 | +488円 | 15.1% | 3,759円 | +3,581円 | 8分 | 3925 | — | 108.728 | — |
| 300→400 | +741円 | 21.8% | 5,595円 | +3,656円 | 12分 | 3880 | — | 161.802 | — |
算出根拠:直前履歴から表の開始Gまで当選していない区間を直接集計。区間内当選後は130G以内の直ボーナスと170G以内の保持CZ結果を解決し、ボーナスなら同じ確認を反復。
データ種別:設定混在の実測参考値(閉店除外)
注意事項:閉店後に取得した記録を使用。22:30以降にかかる区間と、ヤメ時まで確認できない最終区間を除外した実測参考値です。 収支勝率は同じ条件の総回収−総投資が0円を超えた割合。30件未満は少数例です。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 算出手段 | CZ・ボーナス履歴の各区間を開始Gと終了Gで直接切り取り、当選後の保持CZ・再ボーナスを連結 |
| 設定 | 設定混在の履歴実測。設定1への倍率校正は行わない |
| 打ち始め | 直前のCZまたはボーナス履歴から表の開始Gまで次履歴がない台 |
| 打ち終わり | 表の終了G、または区間内当選とその後の保持CZ・接続ボーナス確認終了まで |
| ヤメ時 | 未当選なら表の終了G。CZ失敗なら結果後。ボーナスなら130G・保持CZ確認を反復 |
| コイン持ち | 31G/50枚 |
| 換算単価 | 20円/枚(50枚=1,000円) |
| 純増/獲得枚数 | 正規化済みの実測獲得枚数。CZの負枚数は投資、正枚数とボーナスは回収へ計上 |
| 閉店欠損 | 閉店後に取得した記録を使用。22:30以降にかかる区間と、ヤメ時まで確認できない最終区間を除外した実測参考値です。 |
| 打ち出し状況 | 通常の打ち始めは前兆・CZ中を除外。着席後10G以内に次のCZ・ボーナスが来る履歴を除く近似です。100Gヤメ台とボーナス直後の確認表は、引き戻し・保持CZを確認する専用条件です。 |
| 天井 | 固定区間表のためBIG後・REG後天井価値を独立加算しない |
| 内部状態 | 履歴から判別できない状態は実測平均 |
| モード/示唆 | 終了画面・アイキャッチ・ミニ藤原などは金額へ加算しない |
| ゾーン | 100G内CZ、101〜170Gの保持CZ結果、130G以内の直ボーナスを実測連結 |
| 周期/ポイント | チャンス目カウンターは履歴データでは判別できないため未考慮 |
| 除外条件 | 開始状態を確認できない朝イチ区間、CZ非表示ホール、ARTがBIG代わりの台日、履歴件数・枚数・ゲーム数が一致しない台日、閉店影響区間。 |
| 収支勝率 | 総回収−総投資が0円を超える確率。期待値と同じ集計対象・4,000枚上限・終了条件で計算。 |
| G数 | 期待値 | 収支勝率 | 投資目安 | 時給目安 | 時間 | n | 当選率 | 残り平均 | 当選時平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ失敗1回後 | -1,681円 | 30.3% | 16,917円 | -2,694円 | 37分 | 6098 | — | 498.063 | — |
| CZ失敗2回後 | -207円 | 33.3% | 16,150円 | -347円 | 36分 | 2396 | — | 475.518 | — |
| CZ失敗3回後 | +2,164円 | 38.5% | 15,024円 | +3,899円 | 33分 | 923 | — | 442.965 | — |
| CZ失敗4回後 | +4,636円 | 43.9% | 13,995円 | +8,930円 | 31分 | 337 | — | 414.276 | — |
| CZ失敗5回後 | +7,987円 | 49.5% | 12,635円 | +16,966円 | 28分 | 103 | — | 375.65 | — |
| CZ失敗6回後 | +8,984円 | 57.7% | 11,375円 | +21,160円 | 25分 | 26 | — | 338.808 | — |
| CZ失敗7回後 | +2,943円 | 83.3% | 8,151円 | +9,294円 | 19分 | 6 | — | 252.667 | — |
算出根拠:ART=CZ、BB=BIG、RB=REG。各CZ失敗直後から次のBIGまたはREGを消化し、その後も130G以内の直ボーナスと170G以内の保持CZ決着を確認。再ボーナス時は同じ確認を反復。朝イチ除外、閉店影響を除外。
データ種別:設定混在の実測参考値(閉店除外)
注意事項:閉店後に取得した記録を使用。22:30以降にかかる区間と、ヤメ時まで確認できない最終区間を除外した実測参考値です。 収支勝率は同じ条件の総回収−総投資が0円を超えた割合。30件未満は少数例です。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 算出手段 | CZ失敗直後から次ボーナスとボーナス後の通常ヤメ時までを履歴から反復再構成 |
| 設定 | 設定混在の履歴実測。設定1への倍率校正は行わない |
| 打ち始め | 各CZ失敗直後を1〜7回として0Gから。0回は開始状態が異なるため非掲載 |
| 打ち終わり | 次のBIGまたはREG消化後、130G以内の直ボーナスと170G以内の保持CZ結果の確認終了まで |
| ヤメ時 | 直ボーナスが130Gを超え、保持CZ結果もない場合は130G。保持CZ失敗時は結果後。ボーナス時は反復 |
| コイン持ち | 31G/50枚 |
| 換算単価 | 20円/枚(50枚=1,000円) |
| 純増/獲得枚数 | 正規化済みの実測獲得枚数。CZの負枚数は投資、正枚数とボーナスは回収へ計上 |
| 閉店欠損 | 閉店後に取得した記録を使用。22:30以降にかかる区間と、ヤメ時まで確認できない最終区間を除外した実測参考値です。 |
| 打ち出し状況 | 通常の打ち始めは前兆・CZ中を除外。着席後10G以内に次のCZ・ボーナスが来る履歴を除く近似です。100Gヤメ台とボーナス直後の確認表は、引き戻し・保持CZを確認する専用条件です。 |
| 天井 | 次ボーナスまでの実測区間へ各時点の天井状態が内包される。別の天井価値は加算しない |
| 内部状態 | 履歴から判別できない状態は実測平均 |
| モード/示唆 | 終了画面・アイキャッチ・ミニ藤原などは金額へ加算しない |
| ゾーン | 100G内CZ、101〜170Gの保持CZ結果、130G以内の直ボーナスを実測連結 |
| 周期/ポイント | チャンス目カウンターは履歴データでは判別できないため未考慮 |
| 除外条件 | 開始状態を確認できない朝イチ区間、CZ非表示ホール、ARTがBIG代わりの台日、履歴件数・枚数・ゲーム数が一致しない台日、閉店影響区間。 |
| 収支勝率 | 総回収−総投資が0円を超える確率。期待値と同じ集計対象・4,000枚上限・終了条件で計算。 |
| G数 | 期待値 | 収支勝率 | 投資目安 | 時給目安 | 時間 | n | 当選率 | 残り平均 | 当選時平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REG1連後100G | +647円 | 40.3% | 19,317円 | +913円 | 43分 | 3191 | — | 565.522 | — |
| REG2連後100G | +1,957円 | 42.8% | 18,741円 | +2,851円 | 41分 | 1059 | — | 547.795 | — |
| REG3連後100G | +2,384円 | 44.1% | 18,741円 | +3,482円 | 41分 | 354 | — | 546.466 | — |
| REG4連後100G | +3,221円 | 42.1% | 19,840円 | +4,444円 | 43分 | 114 | — | 578.386 | — |
| REG5連後100G | +7,459円 | 51.9% | 17,580円 | +11,639円 | 38分 | 54 | — | 511.389 | — |
| REG6連後100G | +5,151円 | 50.0% | 15,040円 | +9,428円 | 33分 | 14 | — | 436.0 | — |
算出根拠:当日BIGを一度確認した後の連続REGだけを集計。各REG後100GまでCZ・ボーナス履歴がない台を開始点とし、途中のCZ・追加REG・次BIGと、BIG後の130G以内直ボーナス・170G以内保持CZ決着までを集計。朝イチ除外、閉店影響を除外。
データ種別:設定混在の実測参考値(閉店除外)
注意事項:閉店後に取得した記録を使用。22:30以降にかかる区間と、ヤメ時まで確認できない最終区間を除外した実測参考値です。 収支勝率は同じ条件の総回収−総投資が0円を超えた割合。30件未満は少数例です。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 算出手段 | 当日BIG確認後の連続REGを起点に、REG後100G生存時点から次BIG後の通常ヤメ時までを履歴再構成 |
| 設定 | 設定混在の履歴実測。設定1への倍率校正は行わない |
| 打ち始め | REG1連後から。各REG後100GまでCZ・ボーナス履歴がない台を100Gから |
| 打ち終わり | 途中のCZ・追加REG・次BIGと、BIG後の130G以内直ボーナス・170G以内保持CZ結果の確認終了まで |
| ヤメ時 | 次BIG後も通常ヤメ時まで続行。直ボーナスが130Gを超え保持CZもない場合は130G、ボーナス時は反復 |
| コイン持ち | 31G/50枚 |
| 換算単価 | 20円/枚(50枚=1,000円) |
| 純増/獲得枚数 | 正規化済みの実測獲得枚数。CZの負枚数は投資、正枚数とボーナスは回収へ計上 |
| 閉店欠損 | 閉店後に取得した記録を使用。22:30以降にかかる区間と、ヤメ時まで確認できない最終区間を除外した実測参考値です。 |
| 打ち出し状況 | 通常の打ち始めは前兆・CZ中を除外。着席後10G以内に次のCZ・ボーナスが来る履歴を除く近似です。100Gヤメ台とボーナス直後の確認表は、引き戻し・保持CZを確認する専用条件です。 |
| 天井 | BIG後1100G・REG後900Gの状態差は実測区間へ内包。別の天井価値は加算しない |
| 内部状態 | 履歴から判別できない状態は実測平均 |
| モード/示唆 | 終了画面・アイキャッチ・ミニ藤原などは金額へ加算しない |
| ゾーン | 100G内CZ、101〜170Gの保持CZ結果、130G以内の直ボーナスを実測連結 |
| 周期/ポイント | チャンス目カウンターは履歴データでは判別できないため未考慮 |
| 除外条件 | 開始状態を確認できない朝イチ区間、CZ非表示ホール、ARTがBIG代わりの台日、履歴件数・枚数・ゲーム数が一致しない台日、閉店影響区間。 |
| 収支勝率 | 総回収−総投資が0円を超える確率。期待値と同じ集計対象・4,000枚上限・終了条件で計算。 |
| G数 | 期待値 | 収支勝率 | 投資目安 | 時給目安 | 時間 | n | 当選率 | 残り平均 | 当選時平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REG1連 × CZ失敗1回 | -335円 | 35.7% | 20,758円 | -438円 | 46分 | 1190 | — | 609.894 | — |
| REG1連 × CZ失敗2回 | +1,843円 | 43.5% | 18,766円 | +2,666円 | 41分 | 476 | — | 551.742 | — |
| REG1連 × CZ失敗3回 | +4,731円 | 47.6% | 17,141円 | +7,471円 | 38分 | 164 | — | 505.28 | — |
| REG1連 × CZ失敗4回 | +9,939円 | 53.5% | 16,101円 | +16,624円 | 36分 | 58 | — | 477.138 | — |
| REG2連 × CZ失敗1回 | +984円 | 40.8% | 19,792円 | +1,353円 | 44分 | 390 | — | 580.395 | — |
| REG2連 × CZ失敗2回 | +653円 | 41.2% | 19,991円 | +889円 | 44分 | 153 | — | 586.281 | — |
| REG2連 × CZ失敗3回 | +2,867円 | 48.5% | 16,354円 | +4,725円 | 36分 | 66 | — | 484.227 | — |
| REG3連 × CZ失敗1回 | -1,413円 | 36.6% | 20,223円 | -1,912円 | 44分 | 131 | — | 589.534 | — |
| REG3連 × CZ失敗2回 | -3,040円 | 37.3% | 20,367円 | -4,066円 | 45分 | 59 | — | 596.61 | — |
| REG4連 × CZ失敗1回 | +4,248円 | 46.0% | 19,169円 | +6,003円 | 42分 | 50 | — | 564.66 | — |
算出根拠:REG連数は直前BIG後の連続REG回数、CZ失敗回数は直近BIG/REG後の失敗回数として交差。該当CZ失敗の消化直後0Gから途中CZ・REG・次BIGを含め、BIG後の通常ヤメ時まで集計。
データ種別:設定混在の実測参考値(閉店除外)
注意事項:閉店後に取得した記録を使用。22:30以降にかかる区間と、ヤメ時まで確認できない最終区間を除外した実測参考値です。 収支勝率は同じ条件の総回収−総投資が0円を超えた割合。30件未満は少数例です。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 算出手段 | 直前BIG後のREG連数×直近BIG/REG後のCZ失敗回数を交差し、CZ失敗直後から次BIG後の通常ヤメ時までを終了確認済みの履歴から直接集計 |
| 設定 | 設定混在の履歴実測。設定1への倍率校正は行わない |
| 打ち始め | REG1〜6連×CZ失敗1〜7回の各組み合わせで、該当CZ失敗の消化直後0Gから |
| 打ち終わり | 途中のCZ・追加REG・次BIGをすべて含め、BIG後の130G以内直ボーナス・170G以内保持CZ結果の確認終了まで |
| ヤメ時 | 次BIG後も通常ヤメ時まで続行。途中REGで開始条件ラベルは変えず、ボーナス時は確認を反復 |
| コイン持ち | 31G/50枚 |
| 換算単価 | 20円/枚(50枚=1,000円) |
| 純増/獲得枚数 | 正規化済みの実測獲得枚数。CZの負枚数は投資、正枚数とボーナスは回収へ計上 |
| 閉店欠損 | 閉店後に取得した記録を使用。22:30以降にかかる区間と、ヤメ時まで確認できない最終区間を除外した実測参考値です。 |
| 打ち出し状況 | 通常の打ち始めは前兆・CZ中を除外。着席後10G以内に次のCZ・ボーナスが来る履歴を除く近似です。100Gヤメ台とボーナス直後の確認表は、引き戻し・保持CZを確認する専用条件です。 |
| 天井 | BIG後1100G・REG後900Gの状態差は実測区間へ内包。別の天井価値は加算しない |
| 内部状態 | 履歴から判別できない状態は実測平均 |
| モード/示唆 | 終了画面・アイキャッチ・ミニ藤原などは金額へ加算しない |
| ゾーン | 100G内CZ、101〜170Gの保持CZ結果、130G以内の直ボーナスを実測連結 |
