設定変更時CZ間0G狙い
次CZの結果を解決。AT当選時はAT終了後に引き戻し・前兆を確認
適用条件・ヤメ時の詳細
投資目安 6,987円
設定変更をホール運用など別根拠で確認でき、当日CZ非当選の台
時給目安 算出対象外 / 消化時間 約17分
中(設定変更確認時のみ)
設定変更時CZ間短縮の専用期待値表0G行です。
この機種の掲載情報は、会員登録なしで確認できます。
CZ間350G〜、AT間550G〜。CZスルーは0〜6回を同条件で再計算
CZ間350G〜、AT間550G〜。CZスルーは0〜6回を同条件で再計算
台前ではまずここを確認。条件に合う項目から期待値表を開けます。
次CZの結果を解決。AT当選時はAT終了後に引き戻し・前兆を確認
投資目安 6,987円
設定変更をホール運用など別根拠で確認でき、当日CZ非当選の台
時給目安 算出対象外 / 消化時間 約17分
中(設定変更確認時のみ)
設定変更時CZ間短縮の専用期待値表0G行です。
次AT終了後、引き戻し・前兆を確認
投資目安 12,427円
設定変更をホール運用など別根拠で確認でき、当日AT非当選の台
時給目安 算出対象外 / 消化時間 約31分
中(設定変更確認時のみ)
設定変更時AT間短縮の専用期待値表で、150Gが最初の+800円到達地点です。
AT当選・終了まで
投資目安 12,427円
液晶AT間ゲーム数
時給目安 +1,845円 / 消化時間 31分
中
液晶ゲーム数基準。
次ATまで。途中CZ失敗ではやめない
投資目安 12,369円
5スルー後以上
時給目安 +1,957円 / 消化時間 31分
中(全段階掲載)
0〜6スルーの全段階は詳細表を参照。
CZ結果確認後にヤメ
投資目安 7,400円
通常CZ間天井(実ゲーム)の現在ゲーム数が深い台
時給目安 +3,547円 / 消化時間 18分
中
期待値が初めて800円以上になる50G地点。記載した算出条件で20円/枚・50G刻みに再計算。
状況別のヤメ時
CZ結果確認後・AT終了後・上位AT終了後
CZ間狙いは結果確認でヤメ。AT間・スルー条件が残れば続行。
5スルー後以上の狙いは次ATまで。途中CZ失敗ではやめません。
引き戻し・前兆を確認して続行・ヤメを判断。
確認する固定G数は既存記述では指定されていません。液晶AT間G数とCZ間実ゲームを混同しないよう確認します。
狙い目の条件を見る →覚醒の光と、その後1回目のCZまで確認。
前回獲得枚数だけで上位AT後と判断しません。
狙い目の条件を見る →CZ結果確認後にヤメ
0G〜天井まで50G刻み / 狙い目基準+800円 / 千円33G / コスト30.3円/G / 掲載ライン=350G
| 入りG | 期待値 | 収支勝率 | 投資目安 | 初当たりまで | 初当たり期待枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0G | -582円 | 未算出 | 9,045円 | 298G | 423枚 |
| 50G | -440円 | 未算出 | 8,903円 | 294G | 423枚 |
| 100G | -275円 | 未算出 | 8,738円 | 288G | 423枚 |
| 150G | -82円 | 未算出 | 8,545円 | 282G | 423枚 |
| 200G | +143円 | 未算出 | 8,321円 | 275G | 423枚 |
| 250G | +404円 | 未算出 | 8,060円 | 266G | 423枚 |
| 300G | +709円 | 未算出 | 7,755円 | 256G | 423枚 |
| 350G | +1,064円 | 未算出 | 7,400円 | 244G | 423枚 |
| 400G | +1,477円 | 未算出 | 6,987円 | 231G | 423枚 |
| 450G | +1,959円 | 未算出 | 6,505円 | 215G | 423枚 |
| 500G | +2,520円 | 未算出 | 5,944円 | 196G | 423枚 |
| 550G | +3,174円 | 未算出 | 5,290円 | 175G | 423枚 |
| 600G | +3,935円 | 未算出 | 4,528円 | 149G | 423枚 |
| 650G | +4,823円 | 未算出 | 3,641円 | 120G | 423枚 |
| 700G | +5,856円 | 未算出 | 2,607円 | 86G | 423枚 |
| 750G | +7,061円 | 未算出 | 1,403円 | 46G | 423枚 |
| 800G | +8,464円 | 未算出 | 0円 | 0G | 423枚 |
収支勝率は未算出です。この表には当選時期・回収・全投資を組み合わせた収支分布が未登録のため、同じ遊技条件での再計算が必要です。平均出玉・平均投資や突破率から勝率を作ることはしていません。
CZ間は実ゲーム基準。次CZ結果まで。
| 入りG | 期待値 | 収支勝率 | 投資目安 | 初当たりまで | 初当たり期待枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0G | -920円 | 未算出 | 14,300円 | 472G | 669枚 |
| 50G | -821円 | 未算出 | 14,201円 | 469G | 669枚 |
| 100G | -712円 | 未算出 | 14,092円 | 465G | 669枚 |
| 150G | -592円 | 未算出 | 13,972円 | 461G | 669枚 |
| 200G | -459円 | 未算出 | 13,839円 | 457G | 669枚 |
| 250G | -312円 | 未算出 | 13,692円 | 452G | 669枚 |
| 300G | -150円 | 未算出 | 13,530円 | 446G | 669枚 |
| 350G | +29円 | 未算出 | 13,351円 | 441G | 669枚 |
| 400G | +227円 | 未算出 | 13,153円 | 434G | 669枚 |
| 450G | +446円 | 未算出 | 12,934円 | 427G | 669枚 |
| 500G | +687円 | 未算出 | 12,693円 | 419G | 669枚 |
| 550G | +953円 | 未算出 | 12,427円 | 410G | 669枚 |
| 600G | +1,248円 | 未算出 | 12,132円 | 400G | 669枚 |
| 650G | +1,573円 | 未算出 | 11,807円 | 390G | 669枚 |
| 700G | +1,932円 | 未算出 | 11,448円 | 378G | 669枚 |
| 750G | +2,328円 | 未算出 | 11,052円 | 365G | 669枚 |
| 800G | +2,766円 | 未算出 | 10,614円 | 350G | 669枚 |
| 850G | +3,249円 | 未算出 | 10,131円 | 334G | 669枚 |
| 900G | +3,783円 | 未算出 | 9,597円 | 317G | 669枚 |
| 950G | +4,373円 | 未算出 | 9,007円 | 297G | 669枚 |
| 1000G | +5,024円 | 未算出 | 8,356円 | 276G | 669枚 |
| 1050G | +5,743円 | 未算出 | 7,637円 | 252G | 669枚 |
| 1100G | +6,537円 | 未算出 | 6,843円 | 226G | 669枚 |
| 1150G | +7,414円 | 未算出 | 5,966円 | 197G | 669枚 |
| 1200G | +8,383円 | 未算出 | 4,997円 | 165G | 669枚 |
| 1250G | +9,453円 | 未算出 | 3,927円 | 130G | 669枚 |
| 1300G | +10,634円 | 未算出 | 2,746円 | 91G | 669枚 |
| 1350G | +11,939円 | 未算出 | 1,441円 | 48G | 669枚 |
| 1400G | +13,380円 | 未算出 | 0円 | 0G | 669枚 |
収支勝率は未算出です。この表には当選時期・回収・全投資を組み合わせた収支分布が未登録のため、同じ遊技条件での再計算が必要です。平均出玉・平均投資や突破率から勝率を作ることはしていません。
AT間は液晶ゲーム数基準。次ATまで。
| 入りG | 期待値 | 収支勝率 | 投資目安 | 初当たりまで | 初当たり期待枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0G | +1,477円 | 未算出 | 6,987円 | 231G | 423枚 |
| 50G | +1,959円 | 未算出 | 6,505円 | 215G | 423枚 |
| 100G | +2,520円 | 未算出 | 5,944円 | 196G | 423枚 |
| 150G | +3,174円 | 未算出 | 5,290円 | 175G | 423枚 |
| 200G | +3,935円 | 未算出 | 4,528円 | 149G | 423枚 |
| 250G | +4,823円 | 未算出 | 3,641円 | 120G | 423枚 |
| 300G | +5,856円 | 未算出 | 2,607円 | 86G | 423枚 |
| 350G | +7,061円 | 未算出 | 1,403円 | 46G | 423枚 |
| 400G | +8,464円 | 未算出 | 0円 | 0G | 423枚 |
収支勝率は未算出です。この表には当選時期・回収・全投資を組み合わせた収支分布が未登録のため、同じ遊技条件での再計算が必要です。平均出玉・平均投資や突破率から勝率を作ることはしていません。
設定変更を確認できた台専用。
| 入りG | 期待値 | 収支勝率 | 投資目安 | 初当たりまで | 初当たり期待枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0G | +227円 | 未算出 | 13,153円 | 434G | 669枚 |
| 50G | +446円 | 未算出 | 12,934円 | 427G | 669枚 |
| 100G | +687円 | 未算出 | 12,693円 | 419G | 669枚 |
| 150G | +953円 | 未算出 | 12,427円 | 410G | 669枚 |
| 200G | +1,248円 | 未算出 | 12,132円 | 400G | 669枚 |
| 250G | +1,573円 | 未算出 | 11,807円 | 390G | 669枚 |
| 300G | +1,932円 | 未算出 | 11,448円 | 378G | 669枚 |
| 350G | +2,328円 | 未算出 | 11,052円 | 365G | 669枚 |
| 400G | +2,766円 | 未算出 | 10,614円 | 350G | 669枚 |
| 450G | +3,249円 | 未算出 | 10,131円 | 334G | 669枚 |
| 500G | +3,783円 | 未算出 | 9,597円 | 317G | 669枚 |
| 550G | +4,373円 | 未算出 | 9,007円 | 297G | 669枚 |
| 600G | +5,024円 | 未算出 | 8,356円 | 276G | 669枚 |
| 650G | +5,743円 | 未算出 | 7,637円 | 252G | 669枚 |
| 700G | +6,537円 | 未算出 | 6,843円 | 226G | 669枚 |
| 750G | +7,414円 | 未算出 | 5,966円 | 197G | 669枚 |
| 800G | +8,383円 | 未算出 | 4,997円 | 165G | 669枚 |
| 850G | +9,453円 | 未算出 | 3,927円 | 130G | 669枚 |
| 900G | +10,634円 | 未算出 | 2,746円 | 91G | 669枚 |
| 950G | +11,939円 | 未算出 | 1,441円 | 48G | 669枚 |
| 1000G | +13,380円 | 未算出 | 0円 | 0G | 669枚 |
収支勝率は未算出です。この表には当選時期・回収・全投資を組み合わせた収支分布が未登録のため、同じ遊技条件での再計算が必要です。平均出玉・平均投資や突破率から勝率を作ることはしていません。
設定変更を確認できた台専用。
CZ間とAT間を別分布として再計算。液晶Gと実ゲームを混同しない。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 算出手段 | 設定1 CZ1/298.5・AT1/471.9で残りGを補正し、ホール実測を上位1%で上限処理したAT成功時平均669枚を使用 |
| 設定 | 設定1 |
| 打ち始め | CZ間またはAT間0Gから各天井まで50G刻み |
| 打ち終わり | CZ間表は次CZ結果まで、AT間表は次AT終了まで |
| ヤメ時 | CZ失敗後はAT間G数・スルー回数が続行条件を満たさなければやめ。AT後は即やめ基準 |
| コイン持ち | 33G/50枚 |
| 換算単価 | 20円/枚(50枚=1,000円) |
| 純増/獲得枚数 | CZ表は成功率63.3%×成功時669枚=期待423.1枚、AT表は669枚 |
| 閉店欠損 | 台日内の初回・最終サイクルを除外。閉店に関わる区間はグループごと除外 |
| 打ち出し状況 | 非前兆中 |
| 天井 | CZ間800G、AT間1400G、CZ6スルー後7回目でAT。設定変更後はCZ400G/AT1000G |
| 内部状態 | 通常表は平均状態。上位後の覚醒の光は別条件 |
| モード/示唆 | 通常表には実機示唆を混ぜない。確認できた条件は専用表だけに適用 |
| ゾーン | 個別ゾーンは初当たり分布へ内包 |
| 周期/ポイント | 液晶AT間Gと実ゲームCZ間Gを分離 |
| 除外条件 | 台日初回・最終、履歴欠損、開始G到達前の当選を除外 |
| G数 | 期待値 | 収支勝率 | 投資目安 | 時給目安 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0スルー後 | -907円 | 未算出 | 14,287円 | -1,555円 | 35分 |
| 1スルー後 | -885円 | 未算出 | 14,265円 | -1,517円 | 35分 |
| 2スルー後 | -824円 | 未算出 | 14,204円 | -1,413円 | 35分 |
| 3スルー後 | -659円 | 未算出 | 14,039円 | -1,130円 | 35分 |
| 4スルー後 | -211円 | 未算出 | 13,591円 | -372円 | 34分 |
| 5スルー後 | +1,011円 | 未算出 | 12,369円 | +1,956円 | 31分 |
| 6スルー後 | +4,335円 | 未算出 | 9,045円 | +11,821円 | 22分 |
収支勝率は未算出です。この表には当選時期・回収・全投資を組み合わせた収支分布が未登録のため、同じ遊技条件での再計算が必要です。平均出玉・平均投資や突破率から勝率を作ることはしていません。
算出根拠:CZ成功率=設定1 CZ1/298.5÷AT1/471.9、成功時獲得669枚、6スルー後7回目AT確定で0〜6スルーを同条件計算。
データ種別:設定1初当たり補正+ハイエナビ実測
注意事項:+800円基準は5スルー後。0〜6スルーを省略せず掲載。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 算出手段 | RBをCZ、BB/ARTを出玉として時系列サイクルへ再構成し、成功ATまで打ち切る区間をスルー回数別に集計 |
| 設定 | 設定1のCZ分布とホール実測獲得枚数を使用 |
| 打ち始め | 各CZ失敗後0G |
| 打ち終わり | 次AT終了まで。途中CZ失敗ではやめない |
| ヤメ時 | AT終了後即やめ基準 |
| コイン持ち | 33G/50枚 |
| 換算単価 | 20円/枚 |
| 純増/獲得枚数 | ホール実測669枚 |
| 閉店欠損 | 台日最終の未完了区間を区間単位で除外 |
| 打ち出し状況 | 各CZ失敗後0G・非前兆中 |
| 天井 | CZ間800G、AT間1400G、6スルー後7回目CZでAT |
| 内部状態 | スルー回数以外は平均状態 |
| モード/示唆 | 終了画面などの実機示唆は不問 |
| ゾーン | 個別の区間狙いは行わず次ATまで打ち切り |
| 周期/ポイント | CZスルー回数0~6を全表示 |
| 除外条件 | 台日初回・最終、異常ホール、次AT未完了区間 |
全体の算出条件・データ方針:RB=CZ、BB/ART=初当たりボーナス・ATとして正規化。設定1初当たりだけ公表値、獲得枚数はホール実測。
通常・設定変更・状態別の天井を分けています。液晶G、実G、周期、ポイントを混同しないよう確認してください。
仕様確認:
条件:通常時/設定変更後
注意:AT間液晶Gとは別に実Gで確認します。
条件:通常時/設定変更後
注意:設定変更時は通常時G数が内部加算される場合があります。
条件:CZを連続失敗
注意:通常CZの失敗回数を数えます。
会員ページでは、新台を中心に条件別の期待値・狙い目を掲載しています。
機種一覧を見る →初回登録限定・1週間無料
本日の利用料金は0円です。申込み完了から1週間後に月額300円(税込)で自動更新され、無料期間中に解約すれば請求はありません。
全機種を1週間無料で試す 無料サンプルを見る
