ガンダムユニコーン覚醒DRIVEの天井・狙い目・期待値
スマスロ ガンダムユニコーン覚醒DRIVEのCZ間天井、AT間天井、CZスルー回数とリセット時の短縮条件を掲載。期待値とやめどきを整理しています。
ハイエナビの分析内容
- 狙い目
- 天井
- ゾーン
- やめどき
- 期待値
- 実測データ
CZ間、AT間、CZスルー回数の3種類を分け、設定変更時の天井短縮も通常条件と混ぜずに整理しています。
導入日: 2026-04-20 / 分析更新日:
このページで分かること
台の前で確認する情報
- CZ間ゲーム数前回CZからの実ゲーム数を確認します。
- AT間とスルー回数AT間ゲーム数とCZ失敗回数を別々に数え、リセットの有無も確認します。
通常条件の期待値表
この期待値表は通常条件・等価20円/枚・掲載条件まで打つ前提の目安です。履歴条件を組み合わせた判断は含みません。
算出方法
| 算出手段 | 設定1 CZ1/298.5・AT1/471.9で残りGを補正し、ホール実測を上位1%で上限処理したAT成功時平均669枚を使用 |
|---|---|
| 設定 | 設定1 |
| 打ち始め | CZ間またはAT間0Gから各天井まで50G刻み |
| 打ち終わり | CZ間表は次CZ結果まで、AT間表は次AT終了まで |
| ヤメ時 | CZ失敗後はAT間G数・スルー回数が続行条件を満たさなければやめ。AT後は即やめ基準 |
| コイン持ち | 33G/50枚 |
| 換算単価 | 20円/枚(50枚=1,000円) |
| 純増/獲得枚数 | CZ表は成功率63.3%×成功時669枚=期待423.1枚、AT表は669枚 |
| 閉店欠損 | 台日内の初回・最終サイクルを除外。閉店に関わる区間はグループごと除外 |
| 打ち出し状況 | 非前兆中 |
| 天井 | CZ間800G、AT間1400G、CZ6スルー後7回目でAT。設定変更後はCZ400G/AT1000G |
| 内部状態 | 通常表は平均状態。上位後の覚醒の光は別条件 |
| モード/示唆 | 通常表には実機示唆を混ぜない。確認できた条件は専用表だけに適用 |
| ゾーン | 個別ゾーンは初当たり分布へ内包 |
| 周期/ポイント | 液晶AT間Gと実ゲームCZ間Gを分離 |
| 除外条件 | 台日初回・最終、履歴欠損、開始G到達前の当選を除外 |
通常CZ間天井(実ゲーム)
この表は0Gから天井までの代表ラインです。詳しい前提は上の「算出方法」で確認できます。
| 打ち始め | 期待値 | 投資目安 | 残り平均 |
|---|---|---|---|
| 0G | -582円 | +9,045円 | 298.5G |
| 50G | -440円 | +8,903円 | 293.8G |
| 100G | -275円 | +8,738円 | 288.4G |
| 150G | -82円 | +8,545円 | 282.0G |
| 200G | +143円 | +8,321円 | 274.6G |
| 250G | +404円 | +8,060円 | 266.0G |
| 300G | +709円 | +7,755円 | 255.9G |
| 350G | +1,064円 | +7,400円 | 244.2G |
| 400G | +1,477円 | +6,987円 | 230.6G |
| 450G | +1,959円 | +6,505円 | 214.7G |
| 500G | +2,520円 | +5,944円 | 196.1G |
| 550G | +3,174円 | +5,290円 | 174.6G |
| 600G | +3,935円 | +4,528円 | 149.4G |
| 650G | +4,823円 | +3,641円 | 120.2G |
| 700G | +5,856円 | +2,607円 | 86.0G |
| 750G | +7,061円 | +1,403円 | 46.3G |
| 800G | +8,464円 | 0円 | 0.0G |
AT間天井(液晶G)
この表は0Gから天井までの代表ラインです。詳しい前提は上の「算出方法」で確認できます。
| 打ち始め | 期待値 | 投資目安 | 残り平均 |
|---|---|---|---|
| 0G | -920円 | +14,300円 | 471.9G |
| 50G | -821円 | +14,201円 | 468.6G |
| 100G | -712円 | +14,092円 | 465.0G |
| 150G | -592円 | +13,972円 | 461.1G |
| 200G | -459円 | +13,839円 | 456.7G |
| 250G | -312円 | +13,692円 | 451.8G |
| 300G | -150円 | +13,530円 | 446.5G |
| 350G | +29円 | +13,351円 | 440.6G |
| 400G | +227円 | +13,153円 | 434.0G |
| 450G | +446円 | +12,934円 | 426.8G |
| 500G | +687円 | +12,693円 | 418.9G |
| 550G | +953円 | +12,427円 | 410.1G |
| 600G | +1,248円 | +12,132円 | 400.4G |
| 650G | +1,573円 | +11,807円 | 389.6G |
| 700G | +1,932円 | +11,448円 | 377.8G |
| 750G | +2,328円 | +11,052円 | 364.7G |
| 800G | +2,766円 | +10,614円 | 350.3G |
| 850G | +3,249円 | +10,131円 | 334.3G |
| 900G | +3,783円 | +9,597円 | 316.7G |
| 950G | +4,373円 | +9,007円 | 297.2G |
| 1000G | +5,024円 | +8,356円 | 275.7G |
| 1050G | +5,743円 | +7,637円 | 252.0G |
| 1100G | +6,537円 | +6,843円 | 225.8G |
| 1150G | +7,414円 | +5,966円 | 196.9G |
| 1200G | +8,383円 | +4,997円 | 164.9G |
| 1250G | +9,453円 | +3,927円 | 129.6G |
| 1300G | +10,634円 | +2,746円 | 90.6G |
| 1350G | +11,939円 | +1,441円 | 47.6G |
| 1400G | +13,380円 | 0円 | 0.0G |
設定変更時CZ間短縮
この表は0Gから天井までの代表ラインです。詳しい前提は上の「算出方法」で確認できます。
| 打ち始め | 期待値 | 投資目安 | 残り平均 |
|---|---|---|---|
| 0G | +1,477円 | +6,987円 | 230.6G |
| 50G | +1,959円 | +6,505円 | 214.7G |
| 100G | +2,520円 | +5,944円 | 196.1G |
| 150G | +3,174円 | +5,290円 | 174.6G |
| 200G | +3,935円 | +4,528円 | 149.4G |
| 250G | +4,823円 | +3,641円 | 120.2G |
| 300G | +5,856円 | +2,607円 | 86.0G |
| 350G | +7,061円 | +1,403円 | 46.3G |
| 400G | +8,464円 | 0円 | 0.0G |
設定変更時AT間短縮
この表は0Gから天井までの代表ラインです。詳しい前提は上の「算出方法」で確認できます。
| 打ち始め | 期待値 | 投資目安 | 残り平均 |
|---|---|---|---|
| 0G | +227円 | +13,153円 | 434.0G |
| 50G | +446円 | +12,934円 | 426.8G |
| 100G | +687円 | +12,693円 | 418.9G |
| 150G | +953円 | +12,427円 | 410.1G |
| 200G | +1,248円 | +12,132円 | 400.4G |
| 250G | +1,573円 | +11,807円 | 389.6G |
| 300G | +1,932円 | +11,448円 | 377.8G |
| 350G | +2,328円 | +11,052円 | 364.7G |
| 400G | +2,766円 | +10,614円 | 350.3G |
| 450G | +3,249円 | +10,131円 | 334.3G |
| 500G | +3,783円 | +9,597円 | 316.7G |
| 550G | +4,373円 | +9,007円 | 297.2G |
| 600G | +5,024円 | +8,356円 | 275.7G |
| 650G | +5,743円 | +7,637円 | 252.0G |
| 700G | +6,537円 | +6,843円 | 225.8G |
| 750G | +7,414円 | +5,966円 | 196.9G |
| 800G | +8,383円 | +4,997円 | 164.9G |
| 850G | +9,453円 | +3,927円 | 129.6G |
| 900G | +10,634円 | +2,746円 | 90.6G |
| 950G | +11,939円 | +1,441円 | 47.6G |
| 1000G | +13,380円 | 0円 | 0.0G |
参照元・確認区分
- ハイエナビ履歴監査実測データ・2026-07-22確認
- DMMぱちタウン ユニコーン覚醒DRIVE天井公開仕様
会員ページに掲載している情報
会員ページでは、通常条件だけでは判断しにくい履歴の並び、前回状態、追加条件の有無を掲載します。機種によって強い追加条件が確認できない場合は、無理に狙い目として扱いません。
- 空き台の履歴から、条件に合うかを確認します。
- 打ち始めの目安、期待値、投資目安を見て、打つ・見送るを判断します。
- 打った後は、会員ページのやめ時に沿って続行可否を確認します。
通常条件だけで十分な機種は無料情報を中心に掲載します。会員ページでは、通常表より判断が変わる条件がある場合に、その根拠と実戦ルールを確認できます。
ユニコーンのよくある質問
ユニコーン覚醒DRIVEはCZ間とAT間のどちらを見ますか?
どちらにも別の天井があります。CZ間、AT間、CZスルー回数を分け、該当する期待値表を確認します。
ユニコーンの具体的な狙い目は無料で見られますか?
通常条件の代表ラインと基本的な確認ポイントは公開ページで確認できます。条件を組み合わせた詳しい判断は会員ページに掲載しています。
公開ページと会員ページの違いは何ですか?
公開ページは通常条件の確認用です。会員ページでは、履歴の並びや前回状態など、通常表だけでは判断しにくい条件を確認できます。
データはどのくらいの頻度で更新されますか?
機種ごとに分析更新日を表示しています。ユニコーンの現在の分析更新日は2026-08-02です。
初回登録限定・1週間無料
全機種の会員ページを試せます
本日の利用料金は0円です。申込み完了から1週間後に月額300円(税込)で自動更新され、無料期間中に解約すれば請求はありません。
全機種を1週間無料で試す 無料サンプルを見る




