真打吉宗の3種類の天井と期待値
スマスロ 真打吉宗のAT間1500G、CZ間1000G、6周期目CZと設定変更時の短縮を別軸で整理。通常条件の期待値とやめどきを掲載しています。
ハイエナビの分析内容
- 狙い目
- 天井
- ゾーン
- やめどき
- 期待値
- 実測データ
RBをCZ、50G以内のBB/ARTを同一ATとして再構成。獲得枚数尺度異常6ホールと台日最初・最後を除外し、AT間は設定1の1/488.9、CZ間は1/313.0へ補正しています。
導入日: 2026-04-06 / 分析更新日:
このページで分かること
台の前で確認する情報
- AT間・CZ間・周期3種類の天井を混同せず、それぞれの現在位置を確認します。
- 設定変更の有無朝イチの短縮条件を通常天井と分けて確認します。
通常条件の期待値表
この期待値表は通常条件・等価20円/枚・掲載条件まで打つ前提の目安です。履歴条件を組み合わせた判断は含みません。
算出方法
| 算出手段 | 共通の履歴正規化後、RB=CZ、50G以内のBB/ARTを同一ATへ接続。AT間はCZ失敗を跨いで合算し、設定1初当たりへ補正 |
|---|---|
| 設定 | 設定1想定 |
| 打ち始め | AT間表はAT間G、CZ間表はCZ間G。周期は実機表示を別確認 |
| 打ち終わり | AT間表は次AT終了まで。CZ間表は次CZ解決まで |
| ヤメ時 | AT後は周期・前兆を確認。CZ失敗後はAT間Gと周期を再確認して条件外なら終了 |
| コイン持ち | 31G/50枚 |
| 換算単価 | 20円/枚 |
| 純増/獲得枚数 | 異常ホール除外後のAT実測平均694.6枚。CZ失敗・無出玉を0枚で含む |
| 閉店欠損 | 通常分析は台日最初・最後の履歴を除外。閉店時間による追加欠損は考慮しない |
| 打ち出し状況 | 非前兆中。開始時点で確定している前兆は拾わない |
| 天井 | AT間1500G+α、CZ間1000G+α、設定変更後AT間1000G+α、真BB後AT間700G+α |
| 内部状態 | 通常表は平均状態。設定変更・真BB後を別表 |
| モード/示唆 | 終了画面・奉行所・周期示唆は実機確認必須 |
| ゾーン | 実測分布の起伏を反映し、設定1平均へ補正 |
| 周期/ポイント | 6周期天井と周期ポイントは履歴から現在値を取得不能。絶対期待値へ加算しない |
| 除外条件 | 台日最初・最後、獲得枚数尺度が約10倍または全0の異常ホール、履歴接続不能区間 |
通常AT間1500G天井
この表は0Gから天井までの代表ラインです。詳しい前提は上の「算出方法」で確認できます。
| 打ち始め | 期待値 | 投資目安 | 残り平均 |
|---|---|---|---|
| 0G | -1,925円 | +15,817円 | 489.3G |
| 50G | -589円 | +14,482円 | 447.9G |
| 100G | -678円 | +14,571円 | 450.7G |
| 150G | -1,755円 | +15,648円 | 484.1G |
| 200G | -1,517円 | +15,409円 | 476.7G |
| 250G | -1,088円 | +14,981円 | 463.4G |
| 300G | -722円 | +14,614円 | 452.0G |
| 350G | -435円 | +14,327円 | 443.1G |
| 400G | -175円 | +14,067円 | 435.1G |
| 450G | +184円 | +13,709円 | 424.0G |
| 500G | +539円 | +13,353円 | 412.9G |
| 550G | +999円 | +12,893円 | 398.7G |
| 600G | +1,418円 | +12,474円 | 385.7G |
| 650G | +1,773円 | +12,119円 | 374.7G |
| 700G | +2,114円 | +11,778円 | 364.1G |
| 750G | +2,593円 | +11,299円 | 349.3G |
| 800G | +3,075円 | +10,817円 | 334.3G |
| 850G | +3,621円 | +10,272円 | 317.4G |
| 900G | +4,128円 | +9,764円 | 301.7G |
| 950G | +4,772円 | +9,121円 | 281.7G |
| 1000G | +5,290円 | +8,603円 | 265.7G |
| 1050G | +5,669円 | +8,223円 | 253.9G |
| 1100G | +6,385円 | +7,507円 | 231.7G |
| 1150G | +7,111円 | +6,781円 | 209.2G |
| 1200G | +7,866円 | +6,026円 | 185.8G |
| 1250G | +8,647円 | +5,245円 | 161.6G |
| 1300G | +9,479円 | +4,413円 | 135.8G |
| 1350G | +10,195円 | +3,697円 | 113.6G |
| 1400G | +11,168円 | +2,724円 | 83.5G |
| 1450G | +11,676円 | +2,217円 | 67.7G |
| 1500G | +12,569円 | +1,323円 | 40.0G |
通常CZ間1000G天井
この表は0Gから天井までの代表ラインです。詳しい前提は上の「算出方法」で確認できます。
| 打ち始め | 期待値 | 投資目安 | 残り平均 |
|---|---|---|---|
| 0G | -2,640円 | +10,137円 | 313.2G |
| 50G | -1,613円 | +9,111円 | 281.5G |
| 100G | -1,557円 | +9,055円 | 279.7G |
| 150G | -2,205円 | +9,702円 | 299.7G |
| 200G | -2,030円 | +9,527円 | 294.3G |
| 250G | -1,644円 | +9,142円 | 282.4G |
| 300G | -1,192円 | +8,689円 | 268.4G |
| 350G | -701円 | +8,198円 | 253.1G |
| 400G | -247円 | +7,744円 | 239.1G |
| 450G | +216円 | +7,281円 | 224.7G |
| 500G | +667円 | +6,830円 | 210.7G |
| 550G | +1,227円 | +6,270円 | 193.4G |
| 600G | +1,726円 | +5,771円 | 177.9G |
| 650G | +2,207円 | +5,290円 | 162.9G |
| 700G | +2,728円 | +4,769円 | 146.8G |
| 750G | +3,272円 | +4,225円 | 130.0G |
| 800G | +3,724円 | +3,773円 | 116.0G |
| 850G | +4,267円 | +3,230円 | 99.1G |
| 900G | +4,799円 | +2,698円 | 82.7G |
| 950G | +5,444円 | +2,053円 | 62.6G |
| 1000G | +6,174円 | +1,323円 | 40.0G |
参照元・確認区分
- ハイエナビ分析実測データ・2026-07-22確認
- DMMぱちタウン 真打吉宗 天井・ゾーン・ヤメ時公開仕様・2026-07-22確認
会員ページに掲載している情報
会員ページでは、通常条件だけでは判断しにくい履歴の並び、前回状態、追加条件の有無を掲載します。機種によって強い追加条件が確認できない場合は、無理に狙い目として扱いません。
- 空き台の履歴から、条件に合うかを確認します。
- 打ち始めの目安、期待値、投資目安を見て、打つ・見送るを判断します。
- 打った後は、会員ページのやめ時に沿って続行可否を確認します。
通常条件だけで十分な機種は無料情報を中心に掲載します。会員ページでは、通常表より判断が変わる条件がある場合に、その根拠と実戦ルールを確認できます。
吉宗のよくある質問
真打吉宗はどの天井を確認しますか?
AT間、CZ間、周期の3種類を分け、設定変更時は短縮条件も確認します。
吉宗の具体的な狙い目は無料で見られますか?
通常条件の代表ラインと基本的な確認ポイントは公開ページで確認できます。条件を組み合わせた詳しい判断は会員ページに掲載しています。
公開ページと会員ページの違いは何ですか?
公開ページは通常条件の確認用です。会員ページでは、履歴の並びや前回状態など、通常表だけでは判断しにくい条件を確認できます。
データはどのくらいの頻度で更新されますか?
機種ごとに分析更新日を表示しています。吉宗の現在の分析更新日は2026-08-02です。
初回登録限定・1週間無料
全機種の会員ページを試せます
本日の利用料金は0円です。申込み完了から1週間後に月額300円(税込)で自動更新され、無料期間中に解約すれば請求はありません。
全機種を1週間無料で試す 無料サンプルを見る


