
期待値・機種情報
パリピ孔明の期待値・天井と参考狙い目
分析更新 導入 2026.10.05
通常期待値(実測参考表)
次の初当たりまで打つ。ボーナス・高確・STの連チャン終了でヤメ。表は等価20円/枚の参考値です。
通常(ST連チャン後・短縮対象を除外)50G刻み
初当たり後にBB/ARTが続いた連チャン終了後。RBだけのST駆け抜け後は428G短縮の別表へ分けています。
| 開始G | 期待値 | 収支勝率 | 投資目安 | 残り平均 | 回収枚数 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G | −2,251円 | 33.7% | 10,881円 | 346G | 431枚 | 19,294 |
| 50G | −1,979円 | 35.1% | 10,654円 | 339G | 434枚 | 16,207 |
| 100G | −1,460円 | 36.9% | 10,166円 | 323G | 435枚 | 14,324 |
| 150G | −2,240円 | 34.5% | 11,039円 | 351G | 440枚 | 10,584 |
| 200G | −2,238円 | 33.2% | 11,157円 | 355G | 446枚 | 8,694 |
| 250G | −1,945円 | 33.6% | 10,862円 | 345G | 446枚 | 7,502 |
| 300G | −1,353円 | 34.6% | 10,388円 | 330G | 452枚 | 6,656 |
| 350G | −1,331円 | 34.7% | 10,301円 | 328G | 449枚 | 5,637 |
| 400G | −824円 | 36.5% | 9,854円 | 313G | 452枚 | 4,954 |
| 450G | −609円 | 36.1% | 9,697円 | 308G | 454枚 | 4,197 |
| 500G | +9円 | 37.6% | 9,121円 | 290G | 457枚 | 3,724 |
| 550G | +567円 | 37.8% | 8,815円 | 280G | 469枚 | 3,170 |
| 600G | +1,141円 | 38.4% | 8,243円 | 262G | 469枚 | 2,782 |
| 650G | +1,951円 | 40.4% | 7,561円 | 240G | 476枚 | 2,449 |
| 700G | +2,638円 | 41.2% | 6,920円 | 220G | 478枚 | 2,116 |
| 750G | +3,472円 | 44.0% | 6,198円 | 197G | 483枚 | 1,827 |
| 800G | +4,395円 | 47.6% | 5,308円 | 169G | 485枚 | 1,599 |
| 850G | +5,382円 | 51.7% | 4,350円 | 138G | 487枚 | 1,383 |
| 900G | +6,584円 | 57.1% | 3,173円 | 101G | 488枚 | 1,222 |
| 950G | +7,797円 | 65.5% | 1,917円 | 61G | 486枚 | 1,046 |
| 1000G | +8,077円 | 94.6% | 610円 | 19G | 434枚 | 279 |
期待値表を画像で見る

- 初当たりの分布のみ公表設定1へ補正。出玉は設定混在の実測値で、設定1機械割の完全再現値ではありません。
- 前兆・内部消化・途中の出玉に近似を含むため、確定値ではなく参考値として掲載しています。
算出条件・参考値の注意点集計対象と計算方法
| 算出手段 | 履歴から初当たりと連チャンを再構成。途中ヤメまでの記録も使う生存分布補正と、実測の出玉・損失経路を組み合わせています。 |
|---|---|
| 集計期間 | 2026年10月5~18日の14営業日。 |
| 集計対象 | 表示記録196,713件、G数・枚数対応を確認した4,439台日。 |
| 設定 | 初当たりの全体分布だけ設定1の公表1/309.9へ補正。朝イチは独立した実測分布、出玉・条件差は設定混在の履歴値です。公表機械割を完全に再現した確定値ではありません。 |
| 打ち始め | 表の履歴G数で、前兆・CZ・当選待ちでない通常状態。CZ後の表はCZ終了後のG数を使います。 |
| 打ち終わり | 次の初当たりまで打つ。途中のCZ失敗ではヤメず、当選後はボーナス・STの連チャン終了まで打ちます。 |
| ヤメ時 | 連チャン終了でヤメ。終了後に追加で通常時を回す分は表に含みません。高確・STが残っている途中でヤメる表ではありません。 |
| コイン持ち | 50枚あたり31.8G。通常時の履歴G数×31.447円を投資へ計上。 |
| 換算単価 | 20円/枚。コイン単価は換算に使いません。 |
| 獲得枚数 | 同じ連チャンのプラス差枚を合計して最大4,000枚。超過分だけを削り、マイナス差枚は全て残します。前回枚数の条件判定は丸める前の履歴合計です。 |
| 純増・内部消化 | ボーナス・高確・ST中の増減は履歴の差枚に含む前提。内部消化を通常時コストとして二重加算しません。 |
| G数の基準 | CZ間とボーナス間を分けて再構成した履歴表示G数。実機の液晶G数と完全に一致する保証はありません。 |
| 前兆・CZ除外 | 開始後15G以内に次の当選表示がある区間を除く近似。30Gでも比較。既に確認できたCZ後の投資・回収を、途中ヤメのケースだけから消していません。 |
| 収支勝率 | 同じ開始・終了・補正の各出玉経路で、総回収-総投資が0円を超えた確率。CZ成功率やAT到達率ではありません。 |
| 閉店 | 22:30以降と消化が22:30へかかる候補135区間、時刻不明区間を分離。実際の閉店時刻は未確認。 |
| 除外 | 出玉単位不明125台日、G数対応不一致1988台日などを分離。元データは削除していません。 |
| 履歴のない日次集計 | 詳細履歴のない台日は無当選・0枚負けへ変換していません。全設置台を無条件に打った収支ではありません。 |
| 天井 | 通常ボーナス間1009G。設定変更・ST駆け抜け後は428G。CZ間はステージチェンジ20周期で、G数だけから周期を決めません。 |
| モード・示唆・ポイント | 液晶の内部ポイント・画面示唆は条件に入れていません。前回獲得枚数だけで上位や次回優遇を確定しません。 |
| 規定G数・ゾーン | 当選分布の山を残し、同じ倍率で当選ハザードを補正。毎G一定の当選率や、通常分布を横へずらす方法ではありません。 |
| 再現・限界 | 10月5~15日と16~18日、店舗A/B群、前兆除外30Gで比較。少数条件は振れが大きく、金額の保証ではありません。 |
| 履歴の読み方 | RBは初当たりボーナス、BB/ARTはST中ボーナス。1000G台のRBと1009Gボーナス天井の一致を確認しました。内部ボーナス0G表示を接続し、17Gの短い区切りも同じ連チャンへ含めます。消化Gが付く別方式の台は今回の金額計算から分けています。 |
| 通常表の集計 | 通常表はBB/ARTが続いたST連チャン後。RBだけの駆け抜け後は428G短縮の別表へ分離。設定1の初当たり補正倍率は短縮を含む全体分布から求め、同じ倍率を各条件へ使います。 |
従来の公表スペック試算(保存版)今回の実測参考表とは別
通常期待値
公表スペックを使った簡略モデルの暫定期待値です(等価20円/枚)。 実測値や推奨開始G数とは区別してください。
暫定期待値:天井到達後の前兆0Gを仮定(等価20円/枚)公表スペックによる計算
| 打ち始め | 期待値 | 投資目安 | 残り平均 | 収支勝率 | 追加30G |
|---|---|---|---|---|---|
| 0G | -603円 | 9,745円 | 309.9G | 未算出 | -1,546円 |
| 50G | -528円 | 9,670円 | 307.5G | 未算出 | -1,471円 |
| 100G | -439円 | 9,582円 | 304.7G | 未算出 | -1,383円 |
| 150G | -337円 | 9,479円 | 301.4G | 未算出 | -1,280円 |
| 200G | -217円 | 9,359円 | 297.6G | 未算出 | -1,160円 |
| 250G | -77円 | 9,219円 | 293.2G | 未算出 | -1,020円 |
| 300G | +87円 | 9,056円 | 288.0G | 未算出 | -857円 |
| 350G | +277円 | 8,865円 | 281.9G | 未算出 | -666円 |
| 400G | +500円 | 8,643円 | 274.8G | 未算出 | -444円 |
| 450G | +759円 | 8,383円 | 266.6G | 未算出 | -184円 |
| 500G | +1,062円 | 8,080円 | 256.9G | 未算出 | +119円 |
| 550G | +1,416円 | 7,727円 | 245.7G | 未算出 | +472円 |
| 600G | +1,828円 | 7,314円 | 232.6G | 未算出 | +885円 |
| 650G | +2,310円 | 6,833円 | 217.3G | 未算出 | +1,366円 |
| 700G | +2,872円 | 6,271円 | 199.4G | 未算出 | +1,928円 |
| 750G | +3,527円 | 5,615円 | 178.6G | 未算出 | +2,584円 |
| 800G | +4,292円 | 4,850円 | 154.2G | 未算出 | +3,349円 |
| 850G | +5,185円 | 3,957円 | 125.8G | 未算出 | +4,242円 |
| 900G | +6,227円 | 2,915円 | 92.7G | 未算出 | +5,284円 |
| 950G | +7,444円 | 1,699円 | 54.0G | 未算出 | +6,500円 |
| 1000G | +8,863円 | 280円 | 8.9G | 未算出 | +7,919円 |
| 1009G | +9,142円 | 0円 | 0.0G | 未算出 | +8,199円 |
パリピの天井到達Gで告知される仕様に合わせ、天井後前兆0Gとしています。ただし通常状態の当選分布と固定回収は簡略モデルです。
仮想条件の比較:実機仕様と異なる天井後30G遅延公表スペックによる計算
| 打ち始め | 期待値 | 投資目安 | 残り平均 | 収支勝率 | 追加30G |
|---|---|---|---|---|---|
| 0G | -603円 | 9,745円 | 309.9G | 未算出 | -1,546円 |
| 50G | -536円 | 9,678円 | 307.8G | 未算出 | -1,479円 |
| 100G | -457円 | 9,599円 | 305.3G | 未算出 | -1,400円 |
| 150G | -365円 | 9,507円 | 302.3G | 未算出 | -1,308円 |
| 200G | -257円 | 9,400円 | 298.9G | 未算出 | -1,201円 |
| 250G | -132円 | 9,274円 | 294.9G | 未算出 | -1,075円 |
| 300G | +14円 | 9,128円 | 290.3G | 未算出 | -929円 |
| 350G | +186円 | 8,957円 | 284.8G | 未算出 | -758円 |
| 400G | +385円 | 8,757円 | 278.5G | 未算出 | -558円 |
| 450G | +619円 | 8,524円 | 271.0G | 未算出 | -325円 |
| 500G | +891円 | 8,251円 | 262.4G | 未算出 | -52円 |
| 550G | +1,210円 | 7,933円 | 252.3G | 未算出 | +266円 |
| 600G | +1,581円 | 7,561円 | 240.4G | 未算出 | +638円 |
| 650G | +2,015円 | 7,127円 | 226.6G | 未算出 | +1,072円 |
| 700G | +2,522円 | 6,620円 | 210.5G | 未算出 | +1,579円 |
| 750G | +3,115円 | 6,028円 | 191.7G | 未算出 | +2,171円 |
| 800G | +3,806円 | 5,336円 | 169.7G | 未算出 | +2,863円 |
| 850G | +4,614円 | 4,528円 | 144.0G | 未算出 | +3,670円 |
| 900G | +5,557円 | 3,585円 | 114.0G | 未算出 | +4,614円 |
| 950G | +6,659円 | 2,484円 | 79.0G | 未算出 | +5,715円 |
| 1000G | +7,945円 | 1,197円 | 38.1G | 未算出 | +7,002円 |
| 1009G | +8,199円 | 943円 | 30.0G | 未算出 | +7,256円 |
実機の天井仕様とは異なる仮想条件:到達時だけ30Gの遅延を置き、公表平均309.9Gに再校正。全当選に30Gを加えた表ではありません。実機は天井到達Gで告知されるため基本表は前兆0Gです。
「追加30G」は固定回収のまま費用だけを増やした比較です。実際の30G確認ヤメを示すものではありません。実測期待値とは別の試算です。
算出条件・暫定試算の前提計算範囲と未検証の条件
| 項目 | 条件・現在の状態 |
|---|---|
| 算出状態 | 公表スペックによる暫定試算。履歴から算出した実測期待値・採用狙い目ではありません。 |
| 集計期間 | 2026年10月5日営業日の1日分。追加営業日による再現は未確認。 |
| 集計対象 | 日次集計 381台、当選履歴 310台・163店舗、表示記録 12,151件。全国の全設置台ではありません。 |
| 算出手段 | 天井込み初当り平均に一致する毎G一定当選率を逆算し、設定1の通常時・出玉区間の3枚投入を含む出玉率から平均出玉を逆算しています。店舗の出玉記録は期待値計算に使用していません。 |
| 設定 | 設定1の公表値を使用。初当り1/309.9、出玉率97.6%。実ホールの設定構成は反映していません。 |
| 打ち始め | 開始は通常状態・非前兆のボーナス間通常G(モデル仮定)。次のモデル上の初当りで固定回収を一度受け取り、追加通常費用0Gで計算を終えます。実際のST終了までの収支を計算した表ではありません。店舗表示Gとの一致は未確認。 |
| 打ち終わり | モデル当選で機械割会計から逆算した固定回収を一度受け取り、所定の追加通常費用を加えて計算を終えます。実際の連続遊技終了までの収支を集計した値ではありません。 |
| ヤメ時 | 追加通常費用0Gだけを投資へ加算。そこでの再当選・引き戻し・追加回収は未反映で、実機の確認ヤメを推奨する計算ではありません。機種ごとの実機確認事項はヤメ時・機種情報ガイドを参照。 |
| コイン持ち | 50枚あたり31.8G固定。1Gあたり31.45円。モデル上の通常Gで計算し、履歴の表示Gを実投資Gへ変換したものではありません。 |
| 換算単価 | 20円/枚。コイン単価や貸出枚数の違いによる換算は行っていません。 |
| 純増枚数 | 出玉区間に4.2枚/Gを仮適用。非出玉区間・上位状態の構成は未検証。機械割会計から逆算したモデル固定回収は457.115枚です。実測初回ボーナス平均・実測連続出玉ではありません。 |
| 閉店欠損 | 期待値は閉店までの時間制約を入れていない理論計算です。観測分布には22:30以降の表示記録51件を原記録のまま含み、後続なしの候補件数を各表に別記しています。閉店影響を補正した期待値ではありません。 |
| 打ち出し状況 | モデルは通常状態・非前兆・非CZ・非当選待ちを仮定。履歴からこの状態を確認した実測例ではなく、推奨開始G数は未採用です。 |
| 天井 | 通常1009G。初当り平均に天井の効果を二重に加えていません。設定変更や短縮条件は含めません。到達行は式の確認用で告知済み台を拾う条件ではありません。パリピは到達G告知なので基本表は前兆0G。30Gは実仕様と異なる仮想遅延の比較です。 |
| 内部状態 | 初当り前を毎G一定当選率で近似。上位・連チャン・引き戻しの状態別差は未反映。 |
| モード・示唆 | 状態ごとの選択率と実機示唆は計算へ入れていません。モード・状態仕様は別章と機種情報ガイドを参照。 |
| 規定G数・ゾーン | 通常天井だけを反映。ゾーンの山や無抽選帯は毎G一定当選率の近似に含まれていません。 |
| 周期・ポイント | 周期・ポイント・失敗回数による条件差は未反映。表示Gとの換算も未確認。 |
| 獲得枚数 | 機械割の総払い出し/総投入の比から逆算した平均出玉を各遊技単位で固定。固定値は4,000枚未満ですが、実出玉分布の4,000枚超を上限処理した補正は未実施です。実測分布の裾を反映した期待値ではありません。 |
| 除外条件 | 理論期待値のサンプル件数はありません。観測分布は取得できた当該営業日の全表示記録を使い、表示方式・記録種別を分けています。未取得は追加せず、最後の記録や表示G0も除外していません。 |
| 収支勝率 | 実出玉分布と同じ開始・終了条件が未確定のため未算出。観測記録割合やCZ成功率では代用していません。 |
| 追加費用の感度 | 固定回収のまま、追加通常費用30Gだけを控除する感度です。再当選・引き戻し・追加回収・回収の再逆算は含めず、実際の30G確認ヤメやCZ費用補正を示しません。 |
| 機種固有の未検証 | ライブボーナス純増4.2枚/Gを出玉区間へ仮適用。STの非出玉時間・損失と1009G天井時の出玉差は未反映。公表平均309.9Gは1009Gの通常状態だけを分離して測定した確率とは未確認。428G短縮は含みません。 |
| 投資目安 | モデル上の平均消費額です。必要現金、非等価・現金貸出・持ちメダルの差は反映していません。 |
| 回収の範囲 | 機械割会計から逆算したモデル固定回収です。実際の連チャンを同じ終了条件まで連結し、差枚を集計した値ではありません。 |
| G数の基準 | ボーナス間通常G(モデル) |
| 残り平均 | 次のモデル当選までの通常Gと天井後の遅延。終了後に回す費用分は別に加算します。 |
| 丸め方 | 投資・回収の計算途中では丸めず、各表示値を最後に1円単位へ丸めます。 |
| 公表値の根拠 | 初当り・出玉率・コイン持ち・純増は参照元と基本仕様を使用。履歴の出玉表示と投資Gが確定していないため、今回は平均出玉も公表値から逆算した近似です。 |
表の前提・更新内容
スマスロパリピ孔明のゲーム数別の通常期待値・収支勝率と当選分布。実測データに基づく参考値を掲載しています。
集計対象日: 2026-10-05~2026-10-18 / 更新日: / 再分析・参考値
会員登録なしで確認できます
状況別のヤメ時
いまの状態に合う項目を確認できます。
ボーナス・ST連チャン終了後
状態確認連チャン終了でヤメ。別の続行条件は状態を確認。
ST終了後のステージ・現在G数・次回ステージチェンジのカウンター色を見て、続行・ヤメを判断します。
続行・ヤメの確認ポイント
- 109G後の移行期待度はボーナス当選率ではありません。追加で109Gまで打つ一律のルールにはしません。
3連続駆け抜けを狙う場合
次も駆け抜けなら続行次も駆け抜けなら続行。連チャンしたSTの終了でヤメ。
同日の連チャンST後に、初当たりボーナスだけで終わったSTを3回連続で確認した条件です。
続行・ヤメの確認ポイント
- 朝イチからの回数不明やCZ失敗は含めません。通常の次初当たりまでの狙いとは打ち終わりを分けます。
ST駆け抜け後
428G短縮短縮条件と現在G数を確認して、続行・ヤメを判断。
ST駆け抜け後はボーナス間天井428Gへ短縮。ステージ・カウンター色も確認します。
続行・ヤメの確認ポイント
- 1回の駆け抜けだけで、3連続駆け抜け狙いと同じ続行条件にはしません。
基本の確認項目
ヤメ時 / 続行条件
基本ヤメ時
ボーナス・高確・STの連チャン終了でヤメ。途中のボーナスだけではヤメません。
避ける条件
- 前兆・CZ中・当選待ちの状態かを実機で確認してください。
- 履歴の表示G数だけで続行・即ヤメを決めないでください。
基本仕様
仕様確認 2026-10-26- 導入日
- 2026年10月5日
- メーカー
- 山佐ネクスト
- タイプ
- スマスロ AT機
- 50枚あたり
- 約31.8G
天井仕様
天井の種類、短縮条件、到達時の恩恵を分けて整理しています。期待値表とは別に、実機で確認する単位も確認してください。
仕様確認:
ボーナス間天井
条件:通常
- 天井値
- 1009G
- 恩恵
- ボーナス濃厚
注意:設定変更・ST駆け抜け後は428G
CZ間天井
条件:ステージチェンジ回数
- 天井値
- 20周期目
- 恩恵
- CZ濃厚
注意:約32Gで1周期。G数天井と別管理
次の初当たりまでの実測分布
連チャン終了後と朝イチを分けて集計しています。途中ヤメまでの記録も分母に残しています。期待値の設定1補正前の観測分布です。
パリピ孔明 通常 初当たり分布

パリピ孔明 朝イチ 初当たり分布

初日の表示記録分布(保存版)今回の初当たり分布とは別
実測分布表
履歴に表示された記録の観測分布です。 BB・RB・ARTは店舗の記録名。CZ・AT・初当りとの対応は未確定です。
ART+BB型のART表示記録23記録
2026年10月5日・1店舗/3台日、分母23表示記録。
| 表示G数 | 記録数 | 分母 | 記録割合 |
|---|---|---|---|
| 0G | 0 | 23 | 0.00% |
| 1–50G | 2 | 23 | 8.70% |
| 51–100G | 5 | 23 | 21.74% |
| 101–150G | 2 | 23 | 8.70% |
| 151–200G | 2 | 23 | 8.70% |
| 201–250G | 3 | 23 | 13.04% |
| 251–300G | 1 | 23 | 4.35% |
| 301–350G | 0 | 23 | 0.00% |
| 351–400G | 0 | 23 | 0.00% |
| 401–450G | 4 | 23 | 17.39% |
| 451–500G | 0 | 23 | 0.00% |
| 501–550G | 0 | 23 | 0.00% |
| 551–600G | 0 | 23 | 0.00% |
| 601–650G | 0 | 23 | 0.00% |
| 651–700G | 0 | 23 | 0.00% |
| 701–750G | 0 | 23 | 0.00% |
| 751–800G | 1 | 23 | 4.35% |
| 801–850G | 0 | 23 | 0.00% |
| 851–900G | 0 | 23 | 0.00% |
| 901–950G | 0 | 23 | 0.00% |
| 951–1000G | 0 | 23 | 0.00% |
| 1001G以上 | 3 | 23 | 13.04% |
後続観測あり23件、後続なし0件(このうち最新記録22:30以降0件)。後続なしも分母に含みます。
ART+BB型のBB表示記録73記録
2026年10月5日・1店舗/3台日、分母73表示記録。
| 表示G数 | 記録数 | 分母 | 記録割合 |
|---|---|---|---|
| 0G | 72 | 73 | 98.63% |
| 1–50G | 1 | 73 | 1.37% |
| 51–100G | 0 | 73 | 0.00% |
| 101–150G | 0 | 73 | 0.00% |
| 151–200G | 0 | 73 | 0.00% |
| 201–250G | 0 | 73 | 0.00% |
| 251–300G | 0 | 73 | 0.00% |
| 301–350G | 0 | 73 | 0.00% |
| 351–400G | 0 | 73 | 0.00% |
| 401–450G | 0 | 73 | 0.00% |
| 451–500G | 0 | 73 | 0.00% |
| 501–550G | 0 | 73 | 0.00% |
| 551–600G | 0 | 73 | 0.00% |
| 601–650G | 0 | 73 | 0.00% |
| 651–700G | 0 | 73 | 0.00% |
| 701–750G | 0 | 73 | 0.00% |
| 751–800G | 0 | 73 | 0.00% |
| 801–850G | 0 | 73 | 0.00% |
| 851–900G | 0 | 73 | 0.00% |
| 901–950G | 0 | 73 | 0.00% |
| 951–1000G | 0 | 73 | 0.00% |
| 1001G以上 | 0 | 73 | 0.00% |
後続観測あり70件、後続なし3件(このうち最新記録22:30以降0件)。後続なしも分母に含みます。
ART+RB型のART表示記録5,536記録
2026年10月5日・89店舗/183台日、分母5,536表示記録。
| 表示G数 | 記録数 | 分母 | 記録割合 |
|---|---|---|---|
| 0G | 4,286 | 5,536 | 77.42% |
| 1–50G | 595 | 5,536 | 10.75% |
| 51–100G | 558 | 5,536 | 10.08% |
| 101–150G | 80 | 5,536 | 1.45% |
| 151–200G | 11 | 5,536 | 0.20% |
| 201–250G | 3 | 5,536 | 0.05% |
| 251–300G | 2 | 5,536 | 0.04% |
| 301–350G | 0 | 5,536 | 0.00% |
| 351–400G | 0 | 5,536 | 0.00% |
| 401–450G | 0 | 5,536 | 0.00% |
| 451–500G | 0 | 5,536 | 0.00% |
| 501–550G | 0 | 5,536 | 0.00% |
| 551–600G | 1 | 5,536 | 0.02% |
| 601–650G | 0 | 5,536 | 0.00% |
| 651–700G | 0 | 5,536 | 0.00% |
| 701–750G | 0 | 5,536 | 0.00% |
| 751–800G | 0 | 5,536 | 0.00% |
| 801–850G | 0 | 5,536 | 0.00% |
| 851–900G | 0 | 5,536 | 0.00% |
| 901–950G | 0 | 5,536 | 0.00% |
| 951–1000G | 0 | 5,536 | 0.00% |
| 1001G以上 | 0 | 5,536 | 0.00% |
後続観測あり5,377件、後続なし159件(このうち最新記録22:30以降7件)。後続なしも分母に含みます。
ART+RB型のRB表示記録1,927記録
2026年10月5日・89店舗/183台日、分母1,927表示記録。
| 表示G数 | 記録数 | 分母 | 記録割合 |
|---|---|---|---|
| 0G | 0 | 1,927 | 0.00% |
| 1–50G | 165 | 1,927 | 8.56% |
| 51–100G | 247 | 1,927 | 12.82% |
| 101–150G | 295 | 1,927 | 15.31% |
| 151–200G | 245 | 1,927 | 12.71% |
| 201–250G | 132 | 1,927 | 6.85% |
| 251–300G | 84 | 1,927 | 4.36% |
| 301–350G | 103 | 1,927 | 5.35% |
| 351–400G | 78 | 1,927 | 4.05% |
| 401–450G | 317 | 1,927 | 16.45% |
| 451–500G | 29 | 1,927 | 1.50% |
| 501–550G | 39 | 1,927 | 2.02% |
| 551–600G | 24 | 1,927 | 1.25% |
| 601–650G | 14 | 1,927 | 0.73% |
| 651–700G | 17 | 1,927 | 0.88% |
| 701–750G | 27 | 1,927 | 1.40% |
| 751–800G | 16 | 1,927 | 0.83% |
| 801–850G | 12 | 1,927 | 0.62% |
| 851–900G | 8 | 1,927 | 0.42% |
| 901–950G | 13 | 1,927 | 0.67% |
| 951–1000G | 9 | 1,927 | 0.47% |
| 1001G以上 | 53 | 1,927 | 2.75% |
後続観測あり1,903件、後続なし24件(このうち最新記録22:30以降0件)。後続なしも分母に含みます。
BB+RB型のBB表示記録3,444記録
2026年10月5日・73店舗/124台日、分母3,444表示記録。
| 表示G数 | 記録数 | 分母 | 記録割合 |
|---|---|---|---|
| 0G | 3,390 | 3,444 | 98.43% |
| 1–50G | 54 | 3,444 | 1.57% |
| 51–100G | 0 | 3,444 | 0.00% |
| 101–150G | 0 | 3,444 | 0.00% |
| 151–200G | 0 | 3,444 | 0.00% |
| 201–250G | 0 | 3,444 | 0.00% |
| 251–300G | 0 | 3,444 | 0.00% |
| 301–350G | 0 | 3,444 | 0.00% |
| 351–400G | 0 | 3,444 | 0.00% |
| 401–450G | 0 | 3,444 | 0.00% |
| 451–500G | 0 | 3,444 | 0.00% |
| 501–550G | 0 | 3,444 | 0.00% |
| 551–600G | 0 | 3,444 | 0.00% |
| 601–650G | 0 | 3,444 | 0.00% |
| 651–700G | 0 | 3,444 | 0.00% |
| 701–750G | 0 | 3,444 | 0.00% |
| 751–800G | 0 | 3,444 | 0.00% |
| 801–850G | 0 | 3,444 | 0.00% |
| 851–900G | 0 | 3,444 | 0.00% |
| 901–950G | 0 | 3,444 | 0.00% |
| 951–1000G | 0 | 3,444 | 0.00% |
| 1001G以上 | 0 | 3,444 | 0.00% |
後続観測あり3,346件、後続なし98件(このうち最新記録22:30以降8件)。後続なしも分母に含みます。
BB+RB型のRB表示記録1,148記録
2026年10月5日・73店舗/124台日、分母1,148表示記録。
| 表示G数 | 記録数 | 分母 | 記録割合 |
|---|---|---|---|
| 0G | 0 | 1,148 | 0.00% |
| 1–50G | 110 | 1,148 | 9.58% |
| 51–100G | 143 | 1,148 | 12.46% |
| 101–150G | 160 | 1,148 | 13.94% |
| 151–200G | 134 | 1,148 | 11.67% |
| 201–250G | 78 | 1,148 | 6.79% |
| 251–300G | 68 | 1,148 | 5.92% |
| 301–350G | 68 | 1,148 | 5.92% |
| 351–400G | 50 | 1,148 | 4.36% |
| 401–450G | 162 | 1,148 | 14.11% |
| 451–500G | 18 | 1,148 | 1.57% |
| 501–550G | 29 | 1,148 | 2.53% |
| 551–600G | 15 | 1,148 | 1.31% |
| 601–650G | 10 | 1,148 | 0.87% |
| 651–700G | 5 | 1,148 | 0.44% |
| 701–750G | 15 | 1,148 | 1.31% |
| 751–800G | 14 | 1,148 | 1.22% |
| 801–850G | 11 | 1,148 | 0.96% |
| 851–900G | 8 | 1,148 | 0.70% |
| 901–950G | 5 | 1,148 | 0.44% |
| 951–1000G | 9 | 1,148 | 0.78% |
| 1001G以上 | 36 | 1,148 | 3.14% |
後続観測あり1,122件、後続なし26件(このうち最新記録22:30以降0件)。後続なしも分母に含みます。
分布の集計方法・注意点表示G数基準
- 1サンプルは履歴の1表示記録。1記録1票のため、記録の多い台ほど重みが大きくなります。
- 当日の表示名の組合せ別に集計。店舗の信号仕様を確定した分類ではありません。割合は同じ表示方式・記録名の件数に対する割合です。
- 0Gは別枠、以降50G刻み、1001G以上はまとめて表示。実投資G・区間当選率・収支勝率ではありません。
- 朝イチ・通常時・連チャン中の記録を分けていません。通常初当たりやリセットの分布としては使えません。
- 未取得は補完せず、表示G0・最終記録・桁未確認の記録は保持。数字を10分の1にする等の補正はしていません。
- 後続なしは失敗・0枚ではなく、途中ヤメなどの結果未確認。閉店と取得不足も区別できず、途中ヤメまでの記録による当選率補正は行っていません。
集計対象(当選分布とは別の取得状況)
以前の比較:集計範囲:2026年10月5日検証結果
取得できた店舗・台だけを集計しています。全国の設置台を網羅した結果ではありません。
| 指標 | 結果 |
|---|---|
| 日次集計のある台 | 381台 |
| 当選履歴のある台・店舗 | 310台 / 163店舗 |
| 当選履歴の記録件数 | 12,151件 |
| 表示名別の記録件数 | ART 5,559件、BB 3,517件、RB 3,075件 |
- 台数には当選履歴のない台も含みます。件数はBB/RB/ARTの表示記録数で、初当たりやATの回数ではありません。
- 取得失敗・記録不足の店舗は除外。未取得を無当選や0枚負けにしていません。
- 最後の310件は後続記録なし。閉店・途中ヤメ・取得不足を区別できず、失敗扱いにはしていません。
条件別の狙い目
条件別の参考期待値と狙い目を掲載しています。
集計は10月18日営業分まで。閉店影響・信号対応を確認して集計し、10月11〜14日の追加分と店舗群でも比較しています。
モード・移行仕様
モード・状態の詳しい仕様と実機での確認方法は、会員向けの機種情報ガイドに掲載しています。
ステージチェンジ・G数色・タッチ示唆
通常ステージ・高確示唆
条件別の検証結果
以前の比較:履歴の読み方(店舗別)検証結果
RBに長いG数、BB・ARTに0G付近の記録が多い店舗があります。ARTに長いG数を付ける店舗もあり、表示名の意味は店舗ごとに確認が必要です。
| 指標 | 結果 |
|---|---|
| ART・RB型:RB | 1,927件 / G数中央値 204G / 枚数表示マイナス 11件 |
| ART・RB型:ART | 5,536件 / G数中央値 0G / 枚数表示マイナス 56件 |
| BB・RB型:RB | 1,148件 / G数中央値 217G / 枚数表示マイナス 2件 |
| BB・RB型:BB | 3,444件 / G数中央値 0G / 枚数表示マイナス 52件 |
- ART・RB型などは、店舗で使われた表示名の組合せです。同じ表示名でも意味が異なる場合があります。
- G数中央値は表示G数の中央値。初当たりまでの平均や、天井までの残りG数ではありません。
- プラス・マイナスは記録された枚数の符号です。実際の獲得枚数や1回の収支とは対応を確認中です。
以前の比較:連チャン・上位状態の確認検証結果
長いG数を通常時の当選、短い連続記録をST中のボーナスと見る候補があります。店舗ごとの対応は確認中です。
- 上位CZ・上位ST・極孔明を直接区別できる表示は確認できません。短いG数の連続当選や枚数だけで、上位到達・上位終了とは判断しません。
- ボーナス・高確・STの連チャン終了でヤメ。途中のボーナスだけではヤメません。
- 前兆・CZ中・終了画面は実機で確認してください。
以前の比較:未確認の項目検証結果
検証できた参考表・狙い目を掲載。直接判別できない上位、内部ポイント、例数不足の行だけを区別しています。
| 指標 | 結果 |
|---|---|
| 期待値・収支勝率 | 条件別参考表を掲載 |
| 狙い目 | 4条件を掲載 |
| 設定1の完全再現 | 未確認 |
| 上位の直接識別 | 履歴で確認できる範囲のみ |
- 表示方式・枚数・G数を確認できる台だけで金額を集計。表示の違う台の記録は削除していません。
